当前位置: 首页 > 通知公告 > 食堂菜谱
南通市城港小学2025年春季第五周菜谱
发布时间:2025-03-03 字体:[ ] 浏览次数:

南通市城港小学2025半年第5周菜谱

日期:3月10日——3月14日

星期

荤菜(大)

荤菜(小)

素菜一

备注

狮子头 山药炒精片 炒大白菜 排骨冬瓜汤 香蕉
狮子头.webp.jpg 山药炒精片.jpg 炒大白菜.jpg 小排冬瓜汤.jpg

油爆虾 宫保鸡丁 干锅花菜 青菜豆腐汤
盐水虾.jpg 宫保鸡丁.jpg 炒花菜.png 青菜蛋汤.jpg

面筋烧肉 虾仁炖蛋 青椒土豆片 罗宋汤
面筋烧肉.png 炖蛋.png 青椒土豆片.jpg 罗宋汤.jpg

牛肉炖土豆 炒三丁 炒包菜 紫菜蛋汤
牛肉土豆.png 青椒毛豆炒肉丁.jpg 炒包菜.png 紫菜蛋汤.jpg

五香翅根 肉末茄子 蒜泥生菜 番茄蛋汤 耙耙柑
五香翅根.jpg 肉末茄子.jpg 炒文蛤菜.png 番茄蛋汤.png


城港小学每周菜谱带量清单上报表
单位:城港小学      就餐人数:  700   日期:2025年3月10日—3月14日
周一3.10 大荤 狮子头 去皮夹心肉 70 700 49 润思达食品
鸡蛋 5 700 5 月日源食品
周一3.10 小荤 山药炒精片 山药 65 700 46 润思达食品
周一3.10 全精肉 40 700 28 润思达食品
周一3.10 木耳 1 700 0.7 百润餐饮
周一3.10 素菜一 炒大白菜 大白菜 120 700 90 润思达食品
周一3.10 排骨冬瓜汤 小排 50 700 35 润思达食品
周一3.10 冬瓜 50 700 35 润思达食品
周一3.10 生姜 2 润思达食品
周一3.10 1.5 润思达食品
周一3.10 水果 香蕉 香蕉 1 700 700 琨玚食品
周二3.11 大荤 油爆虾 对虾 70 700 49 硕强食品
周二3.11 小荤 宫保鸡丁 鸡脯肉 60 700 42 月日源食品
周二3.11 莴笋 60 700 42 润思达食品
周二3.11 胡萝卜 15 700 10 润思达食品
周二3.11 素菜一 干锅花菜 去皮夹心肉 20 700 14 润思达食品
周二3.11 有机花菜 90 700 63 润思达食品
青蒜 10 700 7 润思达食品
周二3.11 小青菜豆腐汤 小青菜 40 700 28 润思达食品
周二3.11 豆腐 30 700 25 福汇食品
周二3.11 1.5 润思达食品
周三3.12 大荤 面筋烧肉 面筋 60 700 42 福汇食品
周三3.12 精肉 50 700 35 润思达食品
周三3.12 去皮夹心肉 20 700 14 润思达食品
周三3.12 小荤 虾仁炖蛋 鸡蛋 50 700 40 月日源食品
周三3.12 虾仁 20 700 14 硕强食品
周三3.12 素菜一 青椒土豆片 青椒 20 700 14 润思达食品
土豆 80 700 56 润思达食品
周三3.12 罗宋汤 牛腩 20 700 14 福汇食品
周三3.12 番茄 50 700 35 润思达食品
周三3.12 土豆 30 700 21 润思达食品
周三3.12 1.5 润思达食品
周三3.12 生姜 2 润思达食品
周四3.13 大荤 牛肉炖土豆 牛腩 70 700 49 福汇食品
周四3.13 土豆 90 700 63 润思达食品
周四3.13 胡萝卜 15 700 10 润思达食品
周四3.13 小荤 炒三丁 青椒 15 700 11 润思达食品
周四3.13 茭白 50 700 35 润思达食品
周四3.13 全精肉 40 700 28 润思达食品
周四3.13 香干 15 700 11 福汇食品
周四3.13 素菜一 炒卷心菜 卷心菜 100 700 70 润思达食品
周四3.13 紫菜蛋汤 紫菜 1 700 0.7 百润餐饮
周四3.13 鸡蛋 20 700 15 月日源食品
周四3.13 1.5 润思达食品
周四3.13 生姜 2 2 润思达食品
周五3.14 大荤 五香翅根 翅根 2 700 1400 月日源食品
周五3.14 小荤 肉末茄子 茄子 80 700 56 润思达食品
周五3.14 去皮夹心肉 20 700 14 润思达食品
周五3.14 蒜头 3 700 2 润思达食品
周五3.14 素菜一 蒜泥生菜 生菜 100 700 70 润思达食品
周五3.14 蒜头 2 700 2 润思达食品
周五3.14 番茄蛋汤 番茄 40 700 28 润思达食品
周五3.14 鸡蛋 20 700 15 月日源食品
周五3.14 1.5 润思达食品
周五3.14 生姜 2 润思达食品
周五3.14 水果 耙耙柑 耙耙柑 1个 700 700 琨玚食品