当前位置: 首页 > 通知公告 > 食堂菜谱
南通市城港小学2024年秋季第十二周菜谱
发布时间:2024-11-11 字体:[ ] 浏览次数:

南通市城港小学2024半年第12周菜谱

日期:11月18日——11月22日

星期

荤菜(大)

荤菜(小)

素菜一

备注

红烧肉

莴笋木耳炒鸡片

芹菜香干

罗宋汤

红烧肉.jpg 莴笋炒肉片.jpg 芹菜炒茶干.jpg 罗宋汤.jpg

盐水虾

肉末豆腐

炒文蛤菜

排骨山药汤

香蕉

盐水虾.jpg 肉末豆腐.jpg 炒文蛤菜.png 小排山药汤.jpg

红烧大排

虾仁炖蛋

青椒土豆片

蘑菇豆腐汤


红烧大排.jpg 炖蛋.png 青椒土豆片.jpg 蘑菇豆腐汤.png

牛腩土豆

青椒茶干炒肉丝

炒包菜

番茄蛋汤

牛肉土豆.png 青椒炒面筋.jpg 炒包菜.png 番茄蛋汤.png

琵琶腿

菌菇炒精片

炒大白菜

排骨萝卜汤

酸奶

香脆琵琶腿.jpg 菌菇炒精片.png 炒大白菜.jpg 小排萝卜汤.jpg


城港小学每周菜谱带量清单上报表
单位:城港小学      就餐人数:     日期:2024年11月18日—11月22日
日期 品种 菜谱 原料名称 生均克重(g) 人数 总重(kg) 备注
周一 大荤 红烧肉 全精肉 90 700 63 江苏大森
11、18 去皮夹心肉 30 700 21 江苏大森
小荤 莴笋鸡片炒木耳 莴笋 90 700 63 江苏大森
鸡脯肉 40 700 28 硕强食品
木耳 1 700 1 寿福源净菜
素菜一 芹菜香干 香干 20 700 14 顺昌豆制品
芹菜 70 700 49 江苏大森
罗宋汤 牛腩 20 700 14 苏食肉品
土豆 30 700 21 江苏大森
番茄 50 700 35 江苏大森
1.5 江苏大森
生姜 2 江苏大森
周二 大荤 盐水虾 对虾 70 700 49 润思达食品
11、19 小荤 肉末豆腐 豆腐 90 700 70 顺昌豆制品
去皮夹心肉 20 700 14 江苏大森
青蒜 3 700 2 江苏大森
素菜一 清炒文蛤菜 文蛤菜 100 700 80 江苏大森
排骨山药汤 小排 50 700 35 江苏大森
山药 50 700 35 江苏大森
水果 香蕉 香蕉 1 700 700 琨玚食品
1.5 江苏大森
周三 大荤 红烧大排 大排 1 700 700 江苏大森
11、20 小荤 虾仁炖蛋 鸡蛋 50 700 40 硕强食品
虾仁 10 700 7 润思达食品
素菜一 青椒土豆片 青椒 20 700 14 江苏大森
土豆 70 700 49 江苏大森
蘑菇豆腐汤 白蘑菇 30 700 21 江苏大森
豆腐 30 700 21 顺昌豆制品
青蒜 2 700 2 江苏大森
1.5 江苏大森
生姜 2 江苏大森
周四 大荤 牛腩土豆 牛腩 90 700 63 苏食肉品
11、21 土豆 80 700 56 江苏大森
胡萝卜 10 700 7 江苏大森
小荤 青椒茶干炒肉丝 青椒 30 700 21 江苏大森
五香茶干 30 700 21 顺昌豆制品
去皮夹心肉 40 700 28 江苏大森
素菜一 炒包菜 包菜 80 700 60 江苏大森
番茄蛋汤 番茄 40 700 28 江苏大森
鸡蛋 20 700 15 硕强食品
1.5 江苏大森
周五 大荤 香炸琵琶腿 鸡琵琶腿 1 700 700 硕强食品
11、22 小荤 菌菇炒精片 杏鲍菇 50 700 35 江苏大森
全精肉 30 700 21 江苏大森
青椒 10 700 7 江苏大森
红色青椒 5 700 4 江苏大森
素菜一 胡萝卜炒大白菜 胡萝卜 10 700 7 江苏大森
大白菜 120 700 90 江苏大森
排骨萝卜汤 小排 50 700 35 江苏大森
萝卜 40 700 28 江苏大森
酸奶 酸奶 酸奶 1 700 700 卫岗乳业
1.5 江苏大森
生姜 2 江苏大森
生姜:一周送2次,4斤一次;葱:3斤一次,每天都送。