当前位置: 首页 > 通知公告 > 食堂菜谱
南通市城港小学2025年春季第二第三周菜谱
发布时间:2025-02-10 字体:[ ] 浏览次数:

南通市城港小学2025半年第二第三周菜谱

日期:2月17日——2月28日

星期

荤菜(大)

荤菜(小)

素菜一

备注

芋头烧肉 番茄炒蛋 芹菜香干 三丝汤
土豆烧肉.webp.jpg 番茄炒蛋.jpg 芹菜炒茶干.jpg 三丝汤.jpg

牛肉土豆 肉末豆腐 炒包菜 青菜蛋汤 香蕉
牛肉土豆.png 肉末豆腐.jpg 炒包菜.png 青菜蛋汤.jpg

炒虾仁 干锅包菜 炒青菜 牛肉粉丝汤
炒虾仁.png 西葫芦炒精片.jpg 炒青菜.jpg 牛肉粉丝汤.jpg

香脆琵琶腿 青椒面筋炒精片 炒文蛤菜 排骨萝卜汤
香脆琵琶腿.jpg 青椒炒面筋.jpg 炒文蛤菜.png 小排萝卜汤.jpg

番茄牛肉 肉末豆腐 五香花生米 青菜蛋汤 耙耙柑
番茄牛腩.png 肉末豆腐.jpg 五香花生米.jpg 青菜蛋汤.jpg
红烧肉 五香素鸡 青椒土豆片 排骨冬瓜汤
红烧肉.jpg 五香素鸡.jpg 青椒土豆片.jpg 小排冬瓜汤.jpg
五香琵琶腿 韭芽香干炒肉丝 炒包菜 罗宋汤 香蕉
香脆琵琶腿.jpg 韭芽炒肉丝.jpg 炒包菜.png 罗宋汤.jpg
糖醋子排 山药炒精片 炒大白菜 蘑菇蛋汤
糖醋排骨.png 山药炒精片.jpg 炒大白菜.jpg 蘑菇豆腐汤.png
土豆烧肉 番茄炒蛋 炒文蛤菜 紫菜豆腐汤
土豆烧肉.webp.jpg 番茄炒蛋.jpg 炒文蛤菜.png 紫菜蛋汤.jpg
黄瓜炒虾仁 肉末茄子 炒青菜 牛肉粉丝汤 耙耙柑
黄瓜炒虾仁.webp.jpg 肉末茄子.jpg 炒青菜.jpg 牛肉粉丝汤.jpg


城港小学每周菜谱带量清单上报表
单位:城港小学      就餐人数:     日期:2025年2月17日—2月28日
日期 品种 菜谱 原料名称 生均克重(g) 人数 总重(kg) 备注
周一 大荤 芋头烧肉 去皮芋头 100 700 70 润思达食品
全精肉 50 700 35 润思达食品
2、17 去皮夹心肉 20 700 14 润思达食品
小荤 番茄炒蛋 番茄 40 700 28 润思达食品
鸡蛋 20 700 15 月日源食品
素菜一 芹菜香干 芹菜 80 700 56 润思达食品
香干 20 700 14 福汇食品
茭白榨菜肉丝汤 茭白 30 700 21 润思达食品
全精肉 10 700 7 润思达食品
榨菜 10 700 7 润思达食品
生姜 2 润思达食品
1.5 润思达食品
周二 大荤 牛肉土豆 牛腩 80 700 56 福汇食品
2、18 土豆 90 700 63 润思达食品
小荤 肉末豆腐 豆腐 90 700 70 福汇食品
去皮夹心肉 20 700 14 润思达食品
青蒜 3 700 2 润思达食品
素材 炒包菜 包菜 90 700 63 润思达食品
小青菜蛋汤 小青菜 40 700 28 润思达食品
鸡蛋 20 700 15 月日源食品
1.5 润思达食品
水果 香蕉 香蕉 1 700 700 天天食品
周三 大荤 炒虾仁 胡萝卜 20 700 14 润思达食品
2、19 虾仁 70 700 49 硕强食品
山药 60 700 42 润思达食品
小荤 干锅包菜 包菜 80 700 56 润思达食品
去皮夹心肉 30 700 21 润思达食品
红椒 5 700 4 润思达食品
素菜一 炒青菜 大青菜 110 700 80 润思达食品
牛肉粉丝汤 牛腩 15 700 11 福汇食品
粉丝 10 700 7 润思达食品
青蒜 3 700 2 润思达食品
生姜 2 润思达食品
1.5 润思达食品
周四 大荤 香脆琵琶腿 鸡琵琶腿 1 700 700 月日源食品
2、20 小荤 青椒面筋炒精片 青椒 20 700 14 润思达食品
面筋 40 700 28 福汇食品
全精肉 30 700 21 润思达食品
素菜一 炒文蛤菜 文蛤菜 110 700 80 润思达食品
排骨萝卜汤 小排 50 700 35 润思达食品
萝卜 40 700 28 润思达食品
青蒜 3 700 2 润思达食品
1.5 润思达食品
周五 大荤 牛肉番茄 牛腩 80 700 56 福汇食品
2、21 番茄 110 700 77 润思达食品
小荤 肉末豆腐 豆腐 90 700 70 福汇食品
去皮夹心肉 20 700 14 润思达食品
青蒜 3 700 2 润思达食品
素材 五香花生米 花生米 50 700 35 润思达食品
小青菜蛋汤 小青菜 40 700 28 润思达食品
鸡蛋 20 700 15 月日源食品
水果 耙耙柑 耙耙柑 1 700 700 天天食品
生姜 1 润思达食品
1 润思达食品
周一 大荤 红烧肉 去皮夹心肉 40 700 28 润思达食品
2、24 全精肉 70 700 49 润思达食品
小荤 五香素鸡 油炸素鸡 1 700 710 福汇食品
素菜一 青椒土豆片 青椒 20 700 14 润思达食品
土豆 70 700 49 润思达食品
排骨冬瓜汤 小排 50 700 35 润思达食品
冬瓜 50 700 35 润思达食品
生姜 2 润思达食品
1.5 润思达食品
周二 大荤 五香琵琶腿 琵琶腿 1 700 700 月日源食品
2、25 小荤 韭芽香干炒肉丝 韭芽 50 700 35 润思达食品
香干 20 700 14 福汇食品
全精肉 30 700 21 润思达食品
素菜一 炒包菜 包菜 80 700 56 润思达食品
罗宋汤 牛腩 15 700 11 福汇食品
番茄 40 700 28 润思达食品
土豆 20 700 14 润思达食品
水果 香蕉 香蕉 1 700 700 天天食品
1.5 润思达食品
周三 大荤 糖醋子排 仔排 120 700 84 润思达食品
2、26 小荤 山药炒精片 山药 70 700 49 润思达食品
全精肉 40 700 28 润思达食品
木耳 1 700 0.7 百润餐饮
素菜一 炒大白菜 大白菜 120 700 90 润思达食品
蘑菇蛋汤 蘑菇 40 700 28 润思达食品
鸡蛋 20 700 14 月日源食品
生姜 2 润思达食品
1.5 润思达食品
周四 大荤 土豆烧肉 土豆 80 700 56 润思达食品
2、27 去皮夹心肉 20 700 14 润思达食品
全精肉 50 700 35 润思达食品
小荤 番茄炒蛋 番茄 70 700 49 润思达食品
鸡蛋 40 700 30 月日源食品
素菜一 炒文蛤菜 文蛤菜 110 700 80 润思达食品
紫菜豆腐汤 豆腐 30 700 25 福汇食品
紫菜 1 700 0.7 百润餐饮
1.5 润思达食品
周五 大荤 黄瓜炒虾仁 黄瓜 50 700 35 润思达食品
2、28 虾仁 70 700 49 硕强食品
小荤 肉末茄子 去皮夹心肉 20 700 14 润思达食品
茄子 80 700 56 润思达食品
蒜头 2 700 1.5 润思达食品
素菜一 炒青菜 大青菜 120 700 90 润思达食品
牛肉粉丝汤 牛腩 15 700 11 福汇食品
粉丝 10 700 7 润思达食品
青蒜 3 700 2 润思达食品
水果 耙耙柑 耙耙柑 1 700 700 天天食品
生姜 1 润思达食品
1 润思达食品