南通市城港小学2024年秋季第四周菜谱
南通市城港小学2024年下半年第4周菜谱 |
||||||||
日期:9月23日——9月27日 |
||||||||
星期 |
荤菜(大) |
荤菜(小) |
素菜一 |
汤 |
备注 |
|||
一 |
红烧狮子头 |
莴笋炒精片 |
炒文蛤菜 |
番茄蛋汤 |
||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||
二 |
盐水虾 |
青椒面筋炒精片 |
炒包菜 |
冬瓜小排汤 |
桔子 |
|||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||
三 |
香酥琵琶腿 |
炖蛋 |
炒三素 |
三丝汤 |
||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||
四 |
牛肉炖土豆 |
韭芽炒肉丝 |
香菇青菜 |
紫菜蛋汤 |
||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||
五 |
糖醋排骨 |
丝瓜炒鸡蛋 |
清炒花菜 |
平菇豆腐汤 |
酸奶 |
|||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
城港小学每周菜谱带量清单上报表(第四周) | |||||||
单位:城港小学 就餐人数: 日期:2024年9月23日—9月27日 | |||||||
日期 | 品种 | 菜谱 | 原料名称 | 生均克重(g) | 人数 | 总重(kg) | 备注 |
周一(9月23日) | 大荤 | 红烧狮子头 | 去皮夹心肉 | 65 | 700 | 46 | 江苏大森 |
山药 | 5 | 700 | 4 | 江苏大森 | |||
小荤 | 莴笋炒精片 | 莴笋 | 90 | 700 | 63 | 江苏大森 | |
精肉 | 30 | 700 | 21 | 江苏大森 | |||
木耳 | 1 | 700 | 1 | 寿福源净菜 | |||
素菜一 | 炒文蛤菜 | 文蛤菜 | 100 | 700 | 70 | 江苏大森 | |
汤 | 番茄蛋花汤 | 番茄 | 40 | 700 | 28 | 江苏大森 | |
鸡蛋 | 20 | 700 | 15 | 硕强食品 | |||
周二(9月24日) | 大荤 | 盐水虾 | 对虾 | 60 | 700 | 42 | 润思达食品 |
小荤 | 青椒面筋炒精片 | 全精肉 | 30 | 700 | 21 | 江苏大森 | |
青椒 | 20 | 700 | 14 | 江苏大森 | |||
面筋 | 40 | 700 | 28 | 顺昌豆制品 | |||
素菜一 | 炒包菜 | 包菜 | 80 | 700 | 60 | 江苏大森 | |
汤 | 冬瓜小排汤 | 冬瓜 | 50 | 700 | 35 | 江苏大森 | |
小排 | 50 | 700 | 35 | 江苏大森 | |||
水果 | 橘子 | 1 | 700 | 700个 | 琨玚食品 | ||
周三(9月25日) | 大荤 | 香酥琵琶腿 | 琵琶腿 | 1个 | 700 | 700根 | 硕强食品 |
小荤 | 炖蛋 | 鸡蛋 | 50 | 700 | 40 | 硕强食品 | |
素菜一 | 炒三素 | 莴笋 | 80 | 700 | 56 | 江苏大森 | |
胡萝卜 | 15 | 700 | 11 | 江苏大森 | |||
木耳 | 1 | 700 | 1 | 寿福源净菜 | |||
汤 | 三丝汤 | 精肉 | 10 | 700 | 7 | 江苏大森 | |
茭白 | 20 | 700 | 14 | 江苏大森 | |||
榨菜 | 6 | 700 | 4 | 江苏大森 | |||
周四(9月26日) | 大荤 | 咖喱牛肉炖土豆 | 牛腩 | 40 | 700 | 28 | 苏食肉品 |
牛腿肉 | 40 | 700 | 28 | 苏食肉品 | |||
土豆 | 90 | 700 | 65 | 江苏大森 | |||
胡萝卜 | 10 | 700 | 7 | 江苏大森 | |||
大荤 | 韭芽茶干炒肉丝 | 韭芽 | 50 | 700 | 35 | 江苏大森 | |
香干 | 20 | 700 | 14 | 顺昌豆制品 | |||
全精肉 | 30 | 700 | 21 | 江苏大森 | |||
小荤 | 香菇炒青菜 | 香菇(鲜) | 20 | 700 | 14 | 江苏大森 | |
大青菜 | 90 | 700 | 63 | 江苏大森 | |||
汤 | 紫菜蛋汤 | 紫菜 | 1 | 700 | 1 | 存货 | |
鸡蛋 | 20 | 700 | 15 | 硕强食品 | |||
周五(9月27日) | 大荤 | 糖醋排骨 | 小排 | 120 | 700 | 84 | 江苏大森 |
小荤 | 丝瓜鸡蛋 | 鸡蛋 | 40 | 700 | 30 | 硕强食品 | |
丝瓜 | 80 | 700 | 56 | 江苏大森 | |||
素菜一 | 清炒花菜 | 有机花菜 | 100 | 700 | 70 | 江苏大森 | |
青蒜 | 10 | 700 | 7 | 江苏大森 | |||
汤 | 平菇豆腐汤 | 平菇 | 40 | 700 | 28 | 江苏大森 | |
豆腐 | 30 | 700 | 25 | 顺昌豆制品 | |||
青蒜 | 3 | 700 | 2 | 江苏大森 | |||
酸奶 | 酸奶 | 酸奶 | 1个 | 700 | 700个 | 卫岗食品 | |
生姜:一周送2次,4斤一次;葱:3斤一次,每天都送。 |