南通市城港小学2024年秋季第六周菜谱
南通市城港小学2024年下半年第6周菜谱 |
||||||||
日期:10月8日——10月12日 |
||||||||
星期 |
荤菜(大) |
荤菜(小) |
素菜一 |
汤 |
备注 |
|||
一 |
||||||||
二 |
油爆虾 |
菌菇炒精片 |
炒包菜 |
番茄蛋汤 |
||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||
三 |
百叶结烧肉 |
虾仁炖蛋 |
香菇青菜 |
牛肉粉丝汤 |
橘子 |
|||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||
四 |
牛肉土豆 |
五香鹌鹑蛋 |
清炒花菜 |
平菇豆腐汤 |
||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||
五 |
红烧翅根 |
番茄炒蛋 |
炒大白菜 |
冬瓜小排汤 |
||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
六 |
糖醋排骨 |
肉末豆腐 |
炒文蛤菜 |
紫菜蛋汤 |
酸奶 |
|||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
城港小学每周菜谱带量清单上报表(第六周) | |||||||
单位:城港小学 就餐人数: 日期:2024年10月8日—10月12日 | |||||||
日期 | 品种 | 菜谱 | 原料名称 | 生均克重(g) | 人数 | 总重(kg) | 备注 |
周二(10月8日) | 大荤 | 油爆虾 | 对虾 | 65 | 700 | 46 | 润思达食品 |
小荤 | 菌菇炒精片 | 杏鲍菇 | 40 | 700 | 28 | 江苏大森 | |
全精肉 | 30 | 700 | 21 | 江苏大森 | |||
青椒 | 10 | 700 | 7 | 江苏大森 | |||
红色青椒 | 5 | 700 | 4 | 江苏大森 | |||
素菜一 | 炒包菜 | 包菜 | 80 | 700 | 60 | 江苏大森 | |
汤 | 番茄蛋花汤 | 番茄 | 40 | 700 | 28 | 江苏大森 | |
鸡蛋 | 20 | 700 | 15 | 硕强食品 | |||
生姜 | 生姜 | 生姜 | 2 | 江苏大森 | |||
葱 | 葱 | 葱 | 1.5 | 江苏大森 | |||
周三(10月9日) | 大荤 | 百叶结烧肉 | 百叶结 | 40 | 700 | 28 | 顺昌豆制品 |
去皮夹心肉 | 20 | 700 | 14 | 江苏大森 | |||
全精肉 | 60 | 700 | 42 | 江苏大森 | |||
小荤 | 虾仁炖蛋 | 鸡蛋 | 50 | 700 | 40 | 硕强食品 | |
虾仁 | 10 | 700 | 7 | 润思达食品 | |||
素菜一 | 香菇炒青菜 | 香菇(鲜) | 20 | 700 | 14 | 江苏大森 | |
大青菜 | 90 | 700 | 63 | 江苏大森 | |||
汤 | 牛肉粉丝汤 | 牛腱子肉 | 15 | 700 | 11 | 苏食肉品 | |
粉丝 | 10 | 700 | 7 | 江苏大森 | |||
青蒜 | 2 | 700 | 1 | 江苏大森 | |||
桔子 | 桔子 | 桔子 | 1个 | 700 | 700 | 天天食品 | |
葱 | 葱 | 葱 | 1.5 | 江苏大森 | |||
周四(10月10日) | 大荤 | 咖喱牛肉炖土豆 | 牛腩 | 40 | 700 | 28 | 苏食肉品 |
牛腱子肉 | 40 | 700 | 28 | 苏食肉品 | |||
土豆 | 90 | 700 | 65 | 江苏大森 | |||
胡萝卜 | 10 | 700 | 7 | 江苏大森 | |||
小荤 | 五香鹌鹑蛋 | 鹌鹑蛋 | 6 | 700 | 4200 | 硕强食品 | |
素菜一 | 清炒花菜 | 有机花菜 | 100 | 700 | 70 | 江苏大森 | |
青蒜 | 10 | 700 | 7 | 江苏大森 | |||
汤 | 平菇豆腐汤 | 平菇 | 40 | 700 | 28 | 江苏大森 | |
豆腐 | 30 | 700 | 25 | 顺昌豆制品 | |||
青蒜 | 3 | 700 | 2 | 江苏大森 | |||
生姜 | 生姜 | 生姜 | 2 | 江苏大森 | |||
葱 | 葱 | 葱 | 1.5 | 江苏大森 | |||
周五(10月11日) | 大荤 | 红烧翅中 | 鸡翅中 | 2 | 700 | 1400 | 硕强食品 |
小荤 | 番茄炒蛋 | 番茄 | 70 | 700 | 49 | 江苏大森 | |
鸡蛋 | 40 | 700 | 30 | 硕强食品 | |||
素菜一 | 胡萝卜炒白菜 | 胡萝卜 | 10 | 700 | 7 | 江苏大森 | |
大白菜 | 120 | 700 | 90 | 江苏大森 | |||
汤 | 冬瓜小排汤 | 冬瓜 | 50 | 700 | 35 | 江苏大森 | |
小排 | 50 | 700 | 35 | 江苏大森 | |||
葱 | 葱 | 葱 | 1.5 | 江苏大森 | |||
周六(10月12日) | 大荤 | 糖醋排骨 | 小排 | 120 | 700 | 84 | 江苏大森 |
小荤 | 肉末豆腐 | 去皮夹心肉 | 20 | 700 | 14 | 江苏大森 | |
豆腐 | 70 | 700 | 50 | 顺昌豆制品 | |||
青蒜 | 2 | 700 | 1 | 江苏大森 | |||
素菜一 | 炒文蛤菜 | 文蛤菜 | 100 | 700 | 75 | 江苏大森 | |
汤 | 紫菜蛋汤 | 紫菜 | 1 | 700 | 1 | 存货 | |
鸡蛋 | 20 | 700 | 15 | 硕强食品 | |||
酸奶 | 酸奶 | 酸奶 | 1 | 700 | 700 | 天天食品 | |
生姜 | 生姜 | 生姜 | 2 | 江苏大森 | |||
葱 | 葱 | 葱 | 1.5 | 江苏大森 | |||
生姜:一周送2次,4斤一次;葱:3斤一次,每天都送。 |