南通市城港小学2024年秋季第三周菜谱
南通市城港小学2024年下半年第3周菜谱 |
||||||||
日期:9月18日——9月20日 |
||||||||
星期 |
荤菜(大) |
荤菜(小) |
素菜一 |
汤 |
备注 |
|||
三 |
糖醋虾 |
肉末茄子 |
青椒土豆片 |
青菜蛋汤 |
香蕉 |
|||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||
四 |
红烧肉 |
番茄炒蛋 |
炒文蛤菜 |
平菇豆腐汤 |
||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||
五 |
牛肉土豆 |
山药炒精片 |
炒包菜 |
紫菜蛋汤 |
酸奶 |
|||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
城港小学每周菜谱带量清单上报表 | |||||||
单位:城港小学 就餐人数: 日期:2024年9月18日—9月20日 | |||||||
日期 | 品种 | 菜谱 | 原料名称 | 生均克重(g) | 人数 | 总重(kg) | 备注 |
周三 | 大荤 | 糖醋虾 | 对虾 | 60 | 700 | 42 | 润思达食品 |
小荤 | 肉末茄子 | 去皮夹心肉 | 20 | 700 | 14 | 江苏大森 | |
9、18 | 茄子 | 80 | 700 | 56 | 江苏大森 | ||
大蒜头 | 2 | 700 | 2 | 江苏大森 | |||
素菜一 | 青椒土豆片 | 青椒 | 20 | 700 | 14 | 江苏大森 | |
土豆 | 70 | 700 | 50 | 江苏大森 | |||
汤 | 小青菜蛋汤 | 小青菜 | 40 | 700 | 28 | 江苏大森 | |
鸡蛋 | 20 | 700 | 15 | 硕强食品 | |||
水果 | 香蕉 | 香蕉 | 1根 | 700 | 700根 | 琨玚食品 | |
周四 | 大荤 | 红烧肉 | 全精肉 | 80 | 700 | 56 | 江苏大森 |
9、19 | 去皮夹心肉 | 20 | 700 | 14 | 江苏大森 | ||
小荤 | 番茄炒蛋 | 番茄 | 70 | 700 | 49 | 江苏大森 | |
鸡蛋 | 40 | 700 | 30 | 硕强食品 | |||
素菜一 | 炒文蛤菜 | 文蛤菜 | 100 | 700 | 80 | 江苏大森 | |
汤 | 平菇豆腐汤 | 平菇 | 40 | 700 | 28 | 江苏大森 | |
豆腐 | 30 | 700 | 25 | 顺昌豆制品 | |||
青蒜 | 3 | 700 | 2 | 江苏大森 | |||
周五 | 大荤 | 咖喱牛肉炖土豆 | 牛腩 | 40 | 700 | 28 | 苏食肉品 |
牛胸肉 | 40 | 700 | 28 | 苏食肉品 | |||
9、20 | 土豆 | 90 | 700 | 65 | 江苏大森 | ||
胡萝卜 | 10 | 700 | 7 | 江苏大森 | |||
大荤 | 山药炒精片 | 本山药 | 70 | 700 | 49 | 江苏大森 | |
全精肉 | 40 | 700 | 28 | 江苏大森 | |||
木耳 | 1 | 700 | 1 | 寿福源净菜 | |||
素菜一 | 炒包菜 | 包菜 | 80 | 700 | 60 | 江苏大森 | |
汤 | 紫菜蛋汤 | 紫菜 | 1 | 700 | 1 | 寿福源净菜 | |
鸡蛋 | 20 | 700 | 15 | 硕强食品 | |||
酸奶 | 酸奶 | 酸奶 | 1个 | 700 | 700个 | 卫岗食品 | |
生姜:一周送2次,4斤一次;葱:3斤一次,每天都送。 |