当前位置: 首页 > 通知公告 > 食堂菜谱
南通市城港小学2024年秋季第十周菜谱
发布时间:2024-10-28 字体:[ ] 浏览次数:

南通市城港小学2024半年第10周菜谱

日期:11月4日——11月8日

星期

荤菜(大)

荤菜(小)

素菜一

备注

红烧大排

肉末茄子

炒文蛤菜

紫菜蛋汤

红烧大排.jpg 肉末茄子.jpg 炒文蛤菜.png 紫菜蛋汤.jpg

糖醋虾

青椒茶干炒肉丝

炒包菜

排骨萝卜汤

橘子

糖醋虾.jpg 芹菜炒茶干.jpg 炒包菜.png 小排萝卜汤.jpg

烩三鲜

番茄炒蛋

五香素鸡

雪菜豆腐肉丝汤

酸奶

烩三鲜.jpg 番茄炒蛋.jpg 五香素鸡.jpg 雪菜肉丝汤.webp.jpg

五香翅中

炒三丁

清炒花菜

小青菜蛋汤

五香翅中.png 青椒毛豆炒肉丁.jpg 炒花菜.png 青菜蛋汤.jpg

糖醋排骨

虾仁炖蛋

胡萝卜炒大白菜

罗宋汤

酸奶

糖醋排骨.png 炖蛋.png 炒大白菜.jpg 罗宋汤.jpg



城港小学每周菜谱带量清单上报表
单位:城港小学      就餐人数:     日期:2024年11月4日—11月8日
日期 品种 菜谱 原料名称 生均克重(g) 人数 总重(kg) 备注
周一 大荤 红烧大排 大排 1 700 700 江苏大森
11、4 小荤 肉末茄子 茄子 80 700 56 江苏大森
去皮夹心肉 20 700 14 江苏大森
青蒜 2 700 2 江苏大森
素菜一 炒文蛤菜 文蛤菜 100 700 80 江苏大森
紫菜蛋汤 紫菜 1 700 0.7 寿福源净菜
鸡蛋 20 700 15 硕强食品
1.5 江苏大森
生姜 2 江苏大森
周二 大荤 糖醋虾 罗氏沼虾 75 700 53 润思达食品
11、5 小荤 青椒香干炒肉丝 青椒 30 700 21 江苏大森
香干 30 700 21 南通顺昌
去皮夹心肉 40 700 28 江苏大森
素菜一 炒卷心菜 卷心菜 90 700 70 江苏大森
排骨萝卜汤 小排 50 700 35 江苏大森
萝卜 50 700 35 江苏大森
水果 橘子 橘子 1 700 700 琨玚食品
1.5 江苏大森
周三 大荤 三鲜 去皮夹心肉 45 700 32 江苏大森
11、6 鹌鹑蛋 40 700 28 硕强食品
木耳 1 700 1 寿福源净菜
小青菜 30 700 21 江苏大森
小荤 番茄炒蛋 番茄 70 700 49 江苏大森
鸡蛋 40 700 30 硕强食品
素菜一 五香素鸡 油炸素鸡 1 700 700 南通顺昌
雪菜豆腐肉丝汤 雪菜 10 700 7 江苏大森
豆腐 30 700 25 南通顺昌
全精肉 10 700 7 江苏大森
1.5 江苏大森
生姜 2 江苏大森
周四 大荤 五香翅中 翅中 2 700 1400 硕强食品
11、7 小荤 炒三丁 青椒 15 700 11 江苏大森
茭白 50 700 35 江苏大森
全精肉 40 700 28 江苏大森
香干 15 700 11 南通顺昌
素菜一 清炒花菜 有机花菜 90 700 63 江苏大森
青蒜 10 700 7 江苏大森
小青菜蛋汤 小青菜 40 700 28 江苏大森
鸡蛋 20 700 15 硕强食品
1.5 江苏大森
周五 大荤 糖醋排骨 小排 120 700 84 江苏大森
11\8 小荤 虾仁炖蛋 鸡蛋 50 700 40 硕强食品
虾仁 10 700 7 润思达食品
素菜一 胡萝卜炒大白菜 胡萝卜 10 700 7 江苏大森
大白菜 120 700 90 江苏大森
罗宋汤 牛腩 20 700 14 苏食肉品
番茄 50 700 35 江苏大森
土豆 30 700 21 江苏大森
酸奶 酸奶 酸奶 1个 700 700 卫岗乳业
1.5 江苏大森