当前位置: 首页 > 通知公告 > 食堂菜谱
南通市城港小学2025年春季第四周菜谱
发布时间:2025-02-24 字体:[ ] 浏览次数:

南通市城港小学2025年上半年第4周菜谱

日期:3月3日——3月7日

星期

荤菜(大)

荤菜(小)

素菜一

备注

牛肉土豆 菌菇炒精片 炒大白菜 紫菜蛋汤
牛肉土豆.png 菌菇炒精片.png 炒大白菜.jpg 紫菜蛋汤.jpg

盐水虾 西葫芦炒肉片 蒜泥生菜 罗宋汤
盐水虾.jpg 西葫芦炒精片.jpg 炒青菜.jpg 罗宋汤.jpg

香脆琵琶腿 炒三丁 青椒土豆片 三丝汤 香蕉
香脆琵琶腿.jpg 青椒毛豆炒肉丁.jpg 青椒土豆片.jpg 三丝汤.jpg

烩三鲜 炒虾仁 炒文蛤菜 牛肉粉丝汤
烩三鲜.jpg 炒虾仁.png 炒文蛤菜.png 牛肉粉丝汤.jpg

红烧肉 番茄炒蛋 芹菜香干 青菜豆腐汤 砂糖橘
红烧肉.jpg

番茄炒蛋.jpg

芹菜炒茶干.jpg 青菜蛋汤.jpg
城港小学每周菜谱带量清单上报表
单位:城港小学      就餐人数:700    日期:2025年3月3日—3月7日
日期 品种 菜谱 原料名称 生均克重(g) 人数 总重(kg) 备注
周一3月3 大荤 牛肉炖土豆 牛腩 70 700 49  福汇食品
周一3月3 土豆 80 700 56  润思达食品
周一3月3 小荤 菌菇炒精片 杏鲍菇 50 700 35  润思达食品
周一3月3 全精肉 40 700 28  润思达食品
周一3月3 青椒 10 700 润思达食品
周一3月3 红色青椒 5 700 润思达食品
周一3月3 素菜一 炒大白菜 大白菜 100 700 70  润思达食品
周一3月3 紫菜蛋汤 紫菜 1 700 百润餐饮
周一3月3 鸡蛋 20 700 15  月日源食品
周一3月3 生姜 2 2 润思达食品
周一3月3 1.5 润思达食品
周二3月4 大荤 盐水虾 对虾 70 700 49  硕强食品
周二3月4 小荤 西葫芦炒肉片 西葫芦 75 700 53  润思达食品
周二3月4 带皮五花肉 25 700 18  润思达食品
周二3月4 青椒 10 700 润思达食品
周二3月4 素菜一 蒜泥生菜 生菜 100 700 70  润思达食品
周二3月4 蒜头 2 700 润思达食品
周二3月4 罗宋汤 牛腩 20 700 14  福汇食品
周二3月4 土豆 30 700 21  润思达食品
周二3月4 番茄 50 700 35  润思达食品
周二3月4 1.5 润思达食品
周三3月5 大荤 香脆琵琶腿 鸡琵琶腿 1个 700 700  月日源食品
周三3月5 小荤 炒三丁 青椒 15 700 11  润思达食品
周三3月5 茭白 50 700 35  润思达食品
周三3月5 全精肉 30 700 21  润思达食品
周三3月5 香干 15 700 11  福汇食品
周三3月5 素菜一 青椒土豆丝 青椒 20 700 14  润思达食品
周三3月5 土豆 80 700 56  润思达食品
周三3月5 榨菜莴笋肉丝汤 榨菜 10 700 润思达食品
周三3月5 莴笋 30 700 21  润思达食品
周三3月5 全精肉 10 700 润思达食品
周三3月5 1.5 润思达食品
周三3月5 生姜 2 2 润思达食品
周三3月5 水果 香蕉 香蕉 1个 700 700 琨玚食品
周四3月6 大荤 烩三鲜 去皮夹心肉 50 700 35  润思达食品
周四3月6 鹌鹑蛋 40 700 28  月日源食品
周四3月6 木耳 1 700 0.7  百润餐饮
周四3月6 小青菜 20 700 14  润思达食品
周四3月6 鸡蛋 5 700 月日源食品
周四3月6 小荤 西兰花炒虾仁 西兰花 90 700 63  润思达食品
周四3月6 虾仁 40 700 28  硕强食品
周四3月6 素菜一 炒文蛤菜 文蛤菜 100 700 70  润思达食品
周四3月6 牛肉粉丝汤 牛肉丝 20 700 14  福汇食品
青蒜 2 700 润思达食品
周四3月6 粉丝 8 700 润思达食品
周四3月6 1.5 润思达食品
周五3月7 大荤 红烧肉 全精肉 90 700 63  润思达食品
周五3月7 去皮夹心肉 30 700 21  润思达食品
周五3月7 小荤 番茄炒蛋 番茄 70 700 49  润思达食品
周五3月7 鸡蛋 40 700 30  月日源食品
周五3月7 素菜一 香芹炒茶干 芹菜 80 700 56  润思达食品
周五3月7 茶干 20 700 14  月日源食品
周五3月7 小青菜豆腐汤 小青菜 40 700 28  润思达食品
周五3月7 豆腐 30 700 25  福汇食品
周五3月7 1 润思达食品
周五3月7 生姜 1 润思达食品
周五3月7 水果 砂糖橘 砂糖橘 2个 700 1400 琨玚食品