当前位置: 首页 > 通知公告
南通市城港小学2025年春季第九周菜谱
发布时间:2025-04-01 字体:[ ] 浏览次数:

南通市城港小学2025年上半年第9周菜谱

日期:4月7日——4月11日

星期

荤菜(大)

荤菜(小)

素菜一

备注

番茄牛腩 五香鹌鹑蛋
炒包菜 春笋肉丝汤
番茄牛腩.png 五香鹌鹑蛋.jpg 炒包菜.png 雪菜肉丝汤.webp.jpg

盐水虾 莴笋炒鸡片 雪菜春笋炒肉丝 牛肉粉丝汤 酸奶
盐水虾.jpg 莴笋炒肉片.jpg 春笋炒肉丝.jpg 牛肉粉丝汤.jpg

糖醋子排 青椒炒蛋 干锅包菜 平菇豆腐汤
糖醋排骨.png 莴笋粉皮蛋汤.png 西葫芦炒精片.jpg 平菇豆腐汤.jpg

百叶结烧肉 清蒸南瓜 炒大白菜 青菜蛋汤 香蕉
百叶结烧肉.jpg
炒大白菜.jpg 青菜蛋汤.jpg

土豆牛肉 肉末豆腐 油焖茄子 小排山药汤
土豆烧肉.webp.jpg 肉末豆腐.jpg 肉末茄子.jpg 小排山药汤.jpg
城港小学第9周菜谱(2025.4.7~4.11)
星期 菜谱 品名 单位 人均克数 人数 合计数量 供货单位
周一 番茄牛腩 牛腩 千克 60 700.0  42.00  福汇经贸
番茄 千克 90 700.0  63.00  海安润思达
五香鹌鹑蛋 鹌鹑蛋 6 700.0  4200.00  月日源食品
炒包菜 圆白菜 千克 100 700.0  70.00  海安润思达
春笋肉丝汤 精肉 千克 15 700.0  11.00  海安润思达
春笋 千克 30 700.0  21.00  海安润思达
榨菜 千克 10 700.0  7.00  海安润思达
生姜 千克 2.00  海安润思达
小葱 千克 1.50  海安润思达
周二 盐水对虾 中对虾 千克 70 700.0  49.00  硕强食品
莴笋鸡片 冷鲜鸡胸肉 千克 30 700.0  21.00  月日源食品
莴笋 千克 80 700.0  56.00  海安润思达
红椒 千克 10 700.0  7.00  海安润思达
雪菜春笋炒肉丝 春笋 千克 60 700.0  42.00  海安润思达
去皮夹心肉 千克 40 700.0  28.00  海安润思达
上好咸菜 千克 20 700.0  14.00  海安润思达
牛肉粉丝汤 牛腩 千克 15 700.0  11.00  福汇经贸
粉丝 千克 8 700.0  6.00  海安润思达
大蒜 千克 3 700.0  2.00  海安润思达
小葱 千克 1.50  海安润思达
酸奶 酸奶 1 700.0  700.00  天天食品
周三 糖醋仔排 纯仔排 千克 110 700.0  77.00  海安润思达
青椒炒蛋 鸡蛋 千克 50 700.0  40.00  月日源食品
青椒 千克 60 700.0  42.00  海安润思达
干锅包菜 有皮五花肉 千克 20 700.0  14.00  海安润思达
包菜 千克 90 700.0  63.00  海安润思达
红椒 千克 10 700.0  7.00  海安润思达
平菇豆腐汤 豆腐 千克 30 700.0  25.00  福汇经贸
平菇 千克 30 700.0  21.00  海安润思达
本大蒜 千克 3 700.0  2.00  海安润思达
小葱 千克 1.50  海安润思达
生姜 千克 2.00  海安润思达
周四 百叶结烧肉 去皮夹心肉 千克 30 700.0  21.00  海安润思达
精肉 千克 50 700.0  35.00  海安润思达
百叶结 千克 20 700.0  14.00  福汇经贸
清蒸南瓜 南瓜 千克 150 700.0  105.00  海安润思达
炒大白菜 大白菜 千克 120 700.0  85.00  海安润思达
青菜蛋花汤 鸡蛋 千克 20 700.0  15.00  月日源食品
青菜 千克 30 700.0  21.00  海安润思达
小葱 千克 1.50  海安润思达
水果 香蕉 1 700.0  700.00  天天食品
周五 土豆牛肉 牛腩 千克 60 700.0  42.00  福汇经贸
土豆 千克 70 700.0  49.00  海安润思达
肉末豆腐 去皮夹心肉 千克 20 700.0  14.00  福汇经贸
豆腐 千克 90 700.0  65.00  海安润思达
青蒜 千克 3 700.0  2.00  海安润思达
油焖茄子 紫茄子 千克 130 700.0  91.00  海安润思达
大蒜头 千克 5 700.0  4.00  海安润思达
山药排骨汤 排骨 千克 50 700.0  35.00  海安润思达
山药 千克 50 700.0  35.00  海安润思达
小葱 千克 1.00  海安润思达
生姜 千克 1.00  海安润思达
酸奶 酸奶 1 700.0  700.00  天天食品