天元小学2020秋第五周带量菜谱
天元小学每周菜谱带量清单上报表 | |||||||
单位:天元小学 就餐人数: 日期:2023年10月7日—10月13日 | |||||||
日期 | 品种 | 菜谱 | 原料名称 | 生均克重(g) | 人数 | 总重(kg) | 备注 |
周一(10月7日) | 大荤 | 红烧肉 | 带皮五花肉 | 115 | 1050 | 121 | 月日源 |
周一(10月7日) | 小荤 | 花菜肉片 | 花菜 | 80 | 1050 | 84 | 吉朵 |
周一(10月7日) | 精片 | 30 | 1050 | 32 | 月日源 | ||
周一(10月7日) | 素菜一 | 炒合菜 | 绿豆芽 | 95 | 1050 | 100 | 吉朵 |
周一(10月7日) | 粉皮 | 15 | 1050 | 16 | 顺昌 | ||
周一(10月7日) | 韭菜 | 15 | 1050 | 16 | 吉朵 | ||
周一(10月7日) | 汤 | 蘑菇蛋花汤 | 蘑菇 | 35 | 1050 | 37 | 吉朵 |
周一(10月7日) | 鸡蛋 | 25 | 1050 | 20 | 本色 | ||
周二(10月8日) | 大荤 | 糖醋排骨 | 小排 | 130 | 1050 | 137 | 月日源 |
周二(10月8日) | 小荤 | 菌菇炒肉片 | 精片 | 35 | 1050 | 37 | 月日源 |
周二(10月8日) | 杏鲍菇 | 45 | 1050 | 47 | 吉朵 | ||
周二(10月8日) | 青椒 | 15 | 1050 | 16 | 吉朵 | ||
周二(10月8日) | 胡萝卜 | 10 | 1050 | 11 | 吉朵 | ||
周二(10月8日) | 素菜一 | 青椒土豆丝 | 青椒 | 20 | 1050 | 21 | 吉朵 |
周二(10月8日) | 土豆丝 | 95 | 1050 | 100 | 吉朵 | ||
周二(10月8日) | 汤 | 番茄蛋花汤 | 番茄 | 35 | 1050 | 37 | 吉朵 |
周二(10月8日) | 鸡蛋 | 25 | 1050 | 20 | 本色 | ||
周三(10月9日) | 大荤 | 盐水虾 | 对虾 | 60 | 1050 | 63 | 硕强 |
周三(10月9日) | 小荤 | 牛肉粉丝 | 牛腿肉 | 30 | 1050 | 32 | 恒都 |
周三(10月9日) | 粉丝 | 15 | 1050 | 16 | 顺昌 | ||
周三(10月9日) | 素菜一 | 糖醋卷心菜 | 卷心菜 | 100 | 1050 | 106 | 吉朵 |
周三(10月9日) | 汤 | 三丝汤 | 全精肉 | 10 | 1050 | 11 | 月日源 |
周三(10月9日) | 茭白 | 20 | 1050 | 21 | 吉朵 | ||
周三(10月9日) | 榨菜丝 | 10 | 1050 | 11 | 吉朵 | ||
周四(10月10日) | 大荤 | 红烧狮子头 | 去皮夹心肉 | 55 | 1050 | 58 | 月日源 |
周四(10月10日) | 山药 | 15 | 1050 | 16 | 吉朵 | ||
周四(10月10日) | 小荤 | 香葱炖蛋 | 鸡蛋 | 50 | 1050 | 50 | 本色 |
周四(10月10日) | 素菜一 | 炒三素 | 莴笋 | 100 | 1050 | 106 | 吉朵 |
周四(10月10日) | 胡萝卜 | 15 | 1050 | 16 | 吉朵 | ||
周四(10月10日) | 木耳 | 1.5 | 1050 | 2 | 吉朵 | ||
周四(10月10日) | 汤 | 芋头肉丝豆腐汤 | 芋头 | 20 | 1050 | 21 | 吉朵 |
周四(10月10日) | 精肉 | 15 | 1050 | 16 | 月日源 | ||
周四(10月10日) | 豆腐 | 10 | 1050 | 11 | 顺昌 | ||
周五(10月11日) | 大荤 | 青椒炒牛柳 | 青椒 | 60 | 1050 | 63 | 吉朵 |
周五(10月11日) | 牛腿肉 | 60 | 1050 | 63 | 恒都 | ||
周五(10月11日) | 小荤 | 番茄炒蛋 | 番茄 | 70 | 1050 | 74 | 吉朵 |
周五(10月11日) | 鸡蛋 | 40 | 1050 | 40 | 本色 | ||
周五(10月11日) | 素菜一 | 白菜炒胡萝卜片 | 大白菜 | 100 | 1050 | 106 | 吉朵 |
周五(10月11日) | 胡萝卜 | 40 | 1050 | 42 | 吉朵 | ||
周五(10月11日) | 汤 | 小圆子汤 | 小圆子 | 45 | 1050 | 47 | 本色 |
周六(10月12日) | 大荤 | 肉烧面筋 | 去皮夹心肉 | 25 | 1050 | 26 | 月日源 |
周六(10月12日) | 精肉 | 40 | 1050 | 42 | 月日源 | ||
周六(10月12日) | 面筋 | 45 | 1050 | 47 | 顺昌 | ||
周六(10月12日) | 小荤 | 藕炒肉片 | 藕 | 60 | 1050 | 63 | 吉朵 |
周六(10月12日) | 精肉 | 30 | 1050 | 32 | 月日源 | ||
周六(10月12日) | 素菜一 | 芹菜香干 | 芹菜 | 110 | 1050 | 116 | 吉朵 |
周六(10月12日) | 茶干 | 15 | 1050 | 16 | 顺昌 | ||
周六(10月12日) | 汤 | 青菜油豆腐汤 | 大青菜 | 40 | 1050 | 42 | 吉朵 |
周六(10月12日) | 小油豆腐 | 8 | 1050 | 8 | 吉朵 | ||
周日(10月13日) | 大荤 | 牛肉土豆 | 牛腩 | 35 | 1050 | 37 | 恒都 |
周日(10月13日) | 牛夹心肉 | 35 | 1050 | 37 | 恒都 | ||
周日(10月13日) | 土豆 | 50 | 1050 | 53 | 吉朵 | ||
周日(10月13日) | 胡萝卜 | 30 | 1050 | 32 | 吉朵 | ||
周日(10月13日) | 小荤 | 莴笋蘑菇炒蛋 | 蘑菇 | 40 | 1050 | 42 | 吉朵 |
周日(10月13日) | 鸡蛋 | 40 | 1050 | 40 | 本色 | ||
周日(10月13日) | 莴笋 | 15 | 1050 | 16 | 吉朵 | ||
周日(10月13日) | 素菜一 | 炒三素 | 莴笋 | 100 | 1050 | 106 | 吉朵 |
周日(10月13日) | 胡萝卜 | 15 | 1050 | 16 | 吉朵 | ||
周日(10月13日) | 木耳 | 1.5 | 1050 | 2 | 吉朵 | ||
周日(10月13日) | 汤 | 冬瓜海带汤 | 冬瓜 | 40 | 1050 | 42 | 吉朵 |
周日(10月13日) | 海带 | 15 | 1050 | 16 | 吉朵 | ||
生姜:一周送2次,4斤一次;葱:3斤一次,每天都送。 |