天元小学2023年秋季第十一周带量菜谱
天元小学每周菜谱带量清单上报表 | |||||||
单位:天元小学 就餐人数: 日期:2023年11月13日—11月17日 | |||||||
日期 | 品种 | 菜谱 | 原料名称 | 生均克重(g) | 人数 | 总重(kg) | 备注 |
周一(11月13日) | 大荤 | 杏鲍菇炒牛肉片 | 牛腿肉 | 60 | 1050 | 63 | 恒都 |
周一(11月13日) | 杏鲍菇 | 60 | 1050 | 63 | 虹轩 | ||
周一(11月13日) | 青椒 | 15 | 1050 | 16 | 虹轩 | ||
周一(11月13日) | 红椒 | 10 | 1050 | 11 | 虹轩 | ||
周一(11月13日) | 小荤 | 五香素鸡 | 素鸡 | 1块 | 1050 | 1060块 | 月日源 |
周一(11月13日) | 素菜一 | 炒文蛤菜 | 文蛤菜 | 150 | 1050 | 158 | 虹轩 |
周一(11月13日) | 汤 | 三丝汤 | 全精肉 | 10 | 1050 | 11 | 苏食 |
周一(11月13日) | 茭白 | 20 | 1050 | 21 | 虹轩 | ||
周一(11月13日) | 榨菜丝 | 10 | 1050 | 11 | 虹轩 | ||
周二(11月14日) | 大荤 | 红烧狮子头 | 去皮夹心肉 | 55 | 1050 | 58 | 苏食 |
周二(11月14日) | 山药 | 15 | 1050 | 16 | 虹轩 | ||
周二(11月14日) | 小荤 | 虾仁炒蛋 | 虾仁 | 55 | 1050 | 58 | 月日源 |
周二(11月14日) | 鸡蛋 | 40 | 1050 | 42 | 福汇 | ||
周二(11月14日) | 蘑菇 | 30 | 1050 | 32 | 虹轩 | ||
周二(11月14日) | 素菜一 | 清炒莴笋 | 莴笋 | 140 | 1050 | 147 | 虹轩 |
周二(11月14日) | 黑木耳 | 1.5 | 1050 | 2 | 虹轩 | ||
周二(11月14日) | 胡萝卜 | 10 | 1050 | 11 | 虹轩 | ||
周二(11月14日) | 汤 | 平菇豆腐汤 | 平菇 | 25 | 1050 | 26 | 虹轩 |
周二(11月14日) | 豆腐 | 25 | 1050 | 26 | 月日源 | ||
周二(11月14日) | 水果 | 橘子 | 1个 | 1050 | 1060个 | 天天 | |
周三(11月15日) | 大荤 | 盐水虾 | 对虾 | 60 | 1050 | 63 | 月日源 |
周三(11月15日) | 小荤 | 山药炒肉片 | 山药 | 90 | 1050 | 95 | 虹轩 |
周三(11月15日) | 全精肉 | 35 | 1050 | 37 | 苏食 | ||
周三(11月15日) | 青椒 | 15 | 1050 | 16 | 虹轩 | ||
周三(11月15日) | 素菜一 | 花菜炒胡萝卜片 | 花菜 | 80 | 1050 | 84 | 虹轩 |
周三(11月15日) | 胡萝卜 | 40 | 1050 | 42 | 虹轩 | ||
周三(11月15日) | 汤 | 排骨萝卜汤 | 排骨 | 45 | 1050 | 47 | 苏食 |
周三(11月15日) | 萝卜 | 40 | 1050 | 42 | 虹轩 | ||
周四(11月16日) | 大荤 | 肉烧土豆 | 全精肉 | 80 | 1050 | 84 | 苏食 |
周四(11月16日) | 去皮土豆 | 150 | 1050 | 158 | 虹轩 | ||
周四(11月16日) | 小荤 | 香葱炖蛋 | 鸡蛋 | 50 | 1050 | 53 | 福汇 |
周四(11月16日) | 素菜一 | 面筋炒青椒 | 面筋 | 70 | 1050 | 74 | 月日源 |
周四(11月16日) | 青椒 | 20 | 1050 | 21 | 虹轩 | ||
周四(11月16日) | 汤 | 青菜油豆腐汤 | 大青菜 | 40 | 1050 | 42 | 虹轩 |
周四(11月16日) | 小油豆腐 | 8 | 1050 | 8 | 月日源 | ||
周五(11月17日) | 大荤 | 豇豆肉丁饭 | 豇豆 | 50 | 1050 | 53 | 虹轩 |
周五(11月17日) | 全精肉 | 35 | 1050 | 37 | 苏食 | ||
周五(11月17日) | 小荤 | 蜜汁鸡腿 | 鸡琵琶腿 | 1个 | 1050 | 1060个 | 福汇 |
周五(11月17日) | 黑木耳 | 1.5 | 1050 | 2 | 虹轩 | ||
周五(11月17日) | 素菜一 | 蒜泥西兰花 | 西兰花 | 100 | 1050 | 105 | 虹轩 |
周五(11月17日) | 蒜头 | 2 | 1050 | 2 | 虹轩 | ||
周五(11月17日) | 汤 | 番茄蛋花汤 | 番茄 | 35 | 1050 | 37 | 虹轩 |
周五(11月17日) | 鸡蛋 | 25 | 1050 | 26 | 福汇 | ||
周五(11月17日) | 酸奶 | 酸奶 | 1杯 | 1050 | 1055杯 | 天天 | |
生姜:一周送2次,4斤一次;葱:3斤一次,每天都送。 |