天元小学2023秋第四周带量菜谱
天元小学每周菜谱带量清单上报表 | |||||||
单位:天元小学 就餐人数: 日期:2023年9月25日—9月28日 | |||||||
日期 | 品种 | 菜谱 | 原料名称 | 生均克重(g) | 人数 | 总重(kg) | 备注 |
周一(9月25日) | 大荤 | 萝卜炖仔排 | 萝卜 | 55 | 1050 | 58 | 吉朵 |
周一(9月25日) | 仔排 | 70 | 1050 | 74 | 月日源 | ||
周一(9月25日) | 小荤 | 丝瓜鸡蛋烩虾仁 | 大虾仁 | 40 | 1050 | 42 | 硕强 |
周一(9月25日) | 丝瓜 | 40 | 1050 | 42 | 吉朵 | ||
周一(9月25日) | 鸡蛋 | 30 | 1050 | 30 | 群福 | ||
周一(9月25日) | 素菜一 | 炒文蛤菜 | 文蛤菜 | 150 | 1050 | 158 | 吉朵 |
周一(9月25日) | 汤 | 三丝汤 | 全精肉 | 10 | 1050 | 11 | 月日源 |
周一(9月25日) | 茭白 | 20 | 1050 | 21 | 吉朵 | ||
周一(9月25日) | 榨菜丝 | 10 | 1050 | 11 | 吉朵 | ||
周二(9月26日) | 大荤 | 烩三鲜 | 去皮夹心肉 | 40 | 1050 | 42 | 月日源 |
周二(9月26日) | 鹌鹑蛋(去壳) | 30 | 1050 | 32 | 吉朵 | ||
周二(9月26日) | 肉皮 | 12 | 1050 | 13 | 吉朵 | ||
周二(9月26日) | 小青菜 | 45 | 1050 | 47 | 吉朵 | ||
周二(9月26日) | 山药 | 5 | 1050 | 5 | 吉朵 | ||
周二(9月26日) | 小荤 | 西芹炒肉片 | 西芹 | 70 | 1050 | 74 | 吉朵 |
周二(9月26日) | 精肉 | 25 | 1050 | 26 | 月日源 | ||
周二(9月26日) | 黑木耳 | 1.5 | 1050 | 2 | 吉朵 | ||
周二(9月26日) | 素菜一 | 花菜炒胡萝卜片 | 花菜 | 80 | 1050 | 84 | 吉朵 |
周二(9月26日) | 胡萝卜 | 40 | 1050 | 42 | 吉朵 | ||
周二(9月26日) | 汤 | 排骨山药汤 | 排骨 | 40 | 1050 | 42 | 月日源 |
周二(9月26日) | 山药 | 45 | 1050 | 47 | 吉朵 | ||
周三(9月27日) | 大荤 | 红烧肉 | 带皮五花肉 | 115 | 1050 | 121 | 月日源 |
周三(9月27日) | 小荤 | 西葫芦炒鸡片 | 鸡脯 | 50 | 1050 | 53 | 寿福源 |
周三(9月27日) | 西葫芦 | 70 | 1050 | 74 | 吉朵 | ||
周三(9月27日) | 韭菜 | 10 | 1050 | 11 | 吉朵 | ||
周三(9月27日) | 素菜一 | 清炒莴笋 | 莴笋 | 140 | 1050 | 147 | 吉朵 |
周三(9月27日) | 黑木耳 | 1.5 | 1050 | 2 | 吉朵 | ||
周三(9月27日) | 胡萝卜 | 10 | 1050 | 11 | 吉朵 | ||
周三(9月27日) | 汤 | 黄瓜粉皮汤 | 黄瓜 | 40 | 1050 | 42 | 吉朵 |
周三(9月27日) | 粉皮 | 15 | 1050 | 16 | 顺昌 | ||
周三(9月27日) | 韭菜 | 3 | 1050 | 3 | 吉朵 | ||
周四(9月28日) | 大荤 | 红烧狮子头 | 去皮夹心肉 | 55 | 1050 | 58 | 月日源 |
周四(9月28日) | 山药 | 15 | 1050 | 16 | 吉朵 | ||
周四(9月28日) | 小荤 | 香葱炖蛋 | 鸡蛋 | 50 | 1050 | 50 | 群福 |
周四(9月28日) | 素菜一 | 芹菜香干 | 芹菜 | 110 | 1050 | 116 | 吉朵 |
周四(9月28日) | 茶干 | 15 | 1050 | 16 | 顺昌 | ||
周四(9月28日) | 汤 | 蘑菇豆腐汤 | 蘑菇 | 40 | 1050 | 42 | 吉朵 |
周四(9月28日) | 豆腐 | 30 | 1050 | 32 | 顺昌 | ||
周四(9月28日) | 青蒜 | 3 | 1050 | 3 | 吉朵 | ||
周四(9月28日) | 酸奶 | 酸奶 | 1杯 | 1050 | 1050杯 | ||
生姜:一周送2次,4斤一次;葱:3斤一次,每天都送。 |