天元小学2023秋第九周带量菜谱
天元小学每周菜谱带量清单上报表 | |||||||
单位:天元小学 就餐人数: 日期:2023年10月30日—11月3日 | |||||||
日期 | 品种 | 菜谱 | 原料名称 | 生均克重(g) | 人数 | 总重(kg) | 备注 |
周一(10月30日) | 大荤 | 红烧肉煮鹌鹑蛋 | 带皮五花肉 | 85 | 1050 | 89 | 苏食 |
周一(10月30日) | 去皮鹌鹑蛋 | 35 | 1050 | 37 | 吉朵 | ||
周一(10月30日) | 小荤 | 西葫芦炒鸡片 | 鸡脯 | 50 | 1050 | 53 | 寿福源 |
周一(10月30日) | 西葫芦 | 70 | 1050 | 74 | 吉朵 | ||
周一(10月30日) | 韭菜 | 10 | 1050 | 11 | 吉朵 | ||
周一(10月30日) | 素菜一 | 清炒包菜 | 包菜 | 100 | 1050 | 105 | 吉朵 |
周一(10月30日) | 汤 | 平菇豆腐汤 | 平菇 | 25 | 1050 | 26 | 吉朵 |
周一(10月30日) | 豆腐 | 25 | 1050 | 26 | 顺昌 | ||
周二(10月31日) | 大荤 | 盐水虾 | 对虾 | 60 | 1050 | 63 | 月日源 |
周二(10月31日) | 小荤 | 山药炒肉片 | 山药 | 90 | 1050 | 95 | 吉朵 |
周二(10月31日) | 五花肉 | 35 | 1050 | 37 | 苏食 | ||
周二(10月31日) | 青椒 | 15 | 1050 | 16 | 吉朵 | ||
周二(10月31日) | 素菜一 | 炒三素 | 莴笋 | 100 | 1050 | 105 | 吉朵 |
周二(10月31日) | 胡萝卜 | 15 | 1050 | 16 | 吉朵 | ||
周二(10月31日) | 木耳 | 1.5 | 1050 | 2 | 吉朵 | ||
周二(10月31日) | 汤 | 排骨萝卜汤 | 排骨 | 45 | 1050 | 47 | 苏食 |
周二(10月31日) | 萝卜 | 40 | 1050 | 42 | 吉朵 | ||
周二(10月31日) | 水果 | 橘子 | 1个 | 1050 | 1060个 | 琨瑒 | |
周三(11月1日) | 大荤 | 牛肉土豆 | 牛腩 | 35 | 1050 | 37 | 恒都 |
周三(11月1日) | 牛夹心肉 | 35 | 1050 | 37 | 恒都 | ||
周三(11月1日) | 土豆 | 50 | 1050 | 53 | 吉朵 | ||
周三(11月1日) | 胡萝卜 | 30 | 1050 | 32 | 吉朵 | ||
周三(11月1日) | 小荤 | 韭黄炒蛋 | 韭黄 | 75 | 1050 | 79 | 吉朵 |
周三(11月1日) | 鸡蛋 | 50 | 1050 | 50 | 群福 | ||
周三(11月1日) | 素菜一 | 蒜泥生菜 | 生菜 | 125 | 1050 | 131 | 吉朵 |
周三(11月1日) | 蒜头 | 2 | 1050 | 2 | 吉朵 | ||
周三(11月1日) | 汤 | 榨菜肉丝汤 | 榨菜 | 10 | 1050 | 11 | 吉朵 |
周三(11月1日) | 精肉 | 10 | 1050 | 11 | 苏食 | ||
周三(11月1日) | 粉皮 | 5 | 1050 | 5 | 顺昌 | ||
周四(11月2日) | 大荤 | 萝卜炖仔排 | 萝卜 | 55 | 1050 | 58 | 吉朵 |
周四(11月2日) | 仔排 | 70 | 1050 | 74 | 苏食 | ||
周四(11月2日) | 小荤 | 芹菜肉丝炒香干 | 芹菜 | 50 | 1050 | 53 | 吉朵 |
周四(11月2日) | 去皮夹心肉 | 30 | 1050 | 32 | 苏食 | ||
周四(11月2日) | 香干 | 20 | 1050 | 21 | 顺昌 | ||
周四(11月2日) | 素菜一 | 炒文蛤菜 | 文蛤菜 | 150 | 1050 | 158 | 吉朵 |
周四(11月2日) | 汤 | 蘑菇蛋花汤 | 蘑菇 | 35 | 1050 | 37 | 吉朵 |
周四(11月2日) | 鸡蛋 | 25 | 1050 | 20 | 群福 | ||
周五(11月3日) | 大荤 | 红烧肉 | 带皮五花肉 | 115 | 1050 | 121 | 苏食 |
周五(11月3日) | 小荤 | 番茄炒蛋 | 番茄 | 70 | 1050 | 74 | 吉朵 |
周五(11月3日) | 鸡蛋 | 40 | 1050 | 40 | 群福 | ||
周五(11月3日) | 素菜一 | 芹菜香干 | 芹菜 | 110 | 1050 | 116 | 吉朵 |
周五(11月3日) | 茶干 | 15 | 1050 | 16 | 顺昌 | ||
周五(11月3日) | 汤 | 紫菜豆腐汤 | 紫菜 | 1 | 1050 | 1 | 吉朵 |
周五(11月3日) | 豆腐 | 20 | 1050 | 21 | 顺昌 | ||
周五(11月3日) | 餐点 | 酸奶 | 酸奶 | 1杯 | 1050 | 1055个 | 卫岗 |
生姜:一周送2次,4斤一次;葱:3斤一次,每天都送。 |