天元小学2023秋第三周带量菜谱
天元小学每周菜谱带量清单上报表 | |||||||
单位:天元小学 就餐人数: 日期:2023年9月18日—9月22日 | |||||||
日期 | 品种 | 菜谱 | 原料名称 | 生均克重(g) | 人数 | 总重(kg) | 备注 |
周一(9月18日) | 大荤 | 糖醋虾 | 罗氏虾 | 50 | 1050 | 53 | 硕强 |
周一(9月18日) | 小荤 | 毛豆炒肉丁 | 毛豆子 | 30 | 1050 | 32 | 青葵 |
周一(9月18日) | 茭白 | 20 | 1050 | 21 | 青葵 | ||
周一(9月18日) | 全精肉 | 30 | 1050 | 32 | 月日源 | ||
周一(9月18日) | 青椒 | 10 | 1050 | 11 | 青葵 | ||
周一(9月18日) | 素菜一 | 炒甘蓝菜 | 甘蓝菜 | 95 | 1050 | 100 | 青葵 |
周一(9月18日) | 汤 | 排骨山药汤 | 排骨 | 40 | 1050 | 42 | 月日源 |
周一(9月18日) | 山药 | 45 | 1050 | 47 | 青葵 | ||
周二(9月19日) | 大荤 | 红烧鸡腿 | 鲜鸡腿 | 1个 | 1050 | 1060个 | 寿福源 |
周二(9月19日) | 小荤 | 肉烧茨菇 | 带皮五花肉 | 20 | 1050 | 21 | 月日源 |
周二(9月19日) | 茨菇 | 70 | 1050 | 74 | 青葵 | ||
周二(9月19日) | 青大蒜 | 12 | 1050 | 13 | 青葵 | ||
周二(9月19日) | 素菜一 | 炒三素 | 莴笋 | 100 | 1050 | 105 | 青葵 |
周二(9月19日) | 胡萝卜 | 15 | 1050 | 16 | 青葵 | ||
周二(9月19日) | 木耳 | 1.5 | 1050 | 2 | 青葵 | ||
周二(9月19日) | 汤 | 三丝汤 | 全精肉 | 10 | 1050 | 11 | 月日源 |
周二(9月19日) | 茭白 | 20 | 1050 | 21 | 青葵 | ||
周二(9月19日) | 榨菜丝 | 10 | 1050 | 10 | 青葵 | ||
周三(9月20日) | 大荤 | 红烧狮子头 | 去皮夹心肉 | 55 | 1050 | 58 | 月日源 |
周三(9月20日) | 山药 | 15 | 1050 | 16 | 青葵 | ||
周三(9月20日) | 小荤 | 虾仁炖蛋 | 鸡蛋 | 60 | 1050 | 63 | 群福 |
周三(9月20日) | 虾仁 | 15 | 1050 | 16 | 硕强 | ||
周三(9月20日) | 素菜一 | 香菇炒青菜 | 香菇 | 20 | 1050 | 21 | 青葵 |
周三(9月20日) | 大青菜 | 120 | 1050 | 126 | 青葵 | ||
周三(9月20日) | 汤 | 蘑菇豆腐汤 | 蘑菇 | 40 | 1050 | 42 | 青葵 |
周三(9月20日) | 豆腐 | 30 | 1050 | 32 | 顺昌 | ||
周三(9月20日) | 青蒜 | 3 | 1050 | 3 | 青葵 | ||
周四(9月21日) | 大荤 | 板栗烧肉 | 去皮夹心肉 | 25 | 1050 | 26 | 月日源 |
周四(9月21日) | 精肉 | 40 | 1050 | 42 | 月日源 | ||
周四(9月21日) | 去壳板栗 | 45 | 1050 | 47 | 青葵 | ||
周四(9月21日) | 小荤 | 黄瓜炒蛋 | 黄瓜 | 65 | 1050 | 68 | 青葵 |
周四(9月21日) | 鸡蛋 | 50 | 1050 | 53 | 群福 | ||
周四(9月21日) | 素菜一 | 清炒包菜 | 包菜 | 95 | 1050 | 100 | 青葵 |
周四(9月21日) | 汤 | 香菜鱼圆汤 | 小鱼圆 | 35 | 1050 | 37 | 青葵 |
周四(9月21日) | 香菜 | 1.5 | 1050 | 2 | 青葵 | ||
周五(9月22日) | 大荤 | 牛肉土豆 | 牛腩 | 35 | 1050 | 37 | 恒都 |
周五(9月22日) | 牛夹心肉 | 35 | 1050 | 37 | 恒都 | ||
周五(9月22日) | 土豆 | 50 | 1050 | 53 | 青葵 | ||
周五(9月22日) | 胡萝卜 | 30 | 1050 | 32 | 青葵 | ||
周五(9月22日) | 小荤 | 芹菜炒肉丝 | 芹菜 | 70 | 1050 | 74 | 青葵 |
周五(9月22日) | 去皮夹心肉 | 30 | 1050 | 32 | 月日源 | ||
周五(9月22日) | 素菜一 | 清炒花菜 | 有机花菜 | 110 | 1050 | 116 | 青葵 |
周五(9月22日) | 韭菜 | 10 | 1050 | 11 | 青葵 | ||
周五(9月22日) | 汤 | 丝瓜豆腐汤 | 丝瓜 | 40 | 1050 | 42 | 青葵 |
周五(9月22日) | 豆腐 | 25 | 1050 | 26 | 顺昌 | ||
生姜:一周送2次,4斤一次;葱:3斤一次,每天都送。 |