天元小学2023秋第六周带量菜谱
天元小学每周菜谱带量清单上报表 | |||||||
单位:天元小学 就餐人数: 日期:2023年9月16日—9月20日 | |||||||
日期 | 品种 | 菜谱 | 原料名称 | 生均克重(g) | 人数 | 总重(kg) | 备注 |
周一(9月16日) | 大荤 | 糖醋排骨 | 小排 | 130 | 1050 | 137 | 苏食 |
周一(9月16日) | 小荤 | 番茄炒蛋 | 番茄 | 70 | 1050 | 74 | 吉朵 |
周一(9月16日) | 鸡蛋 | 40 | 1050 | 40 | 本色 | ||
周一(9月16日) | 素菜一 | 木耳大白菜 | 大白菜 | 125 | 1050 | 131 | 吉朵 |
周一(9月16日) | 木耳 | 1.5 | 1050 | 2 | 吉朵 | ||
周一(9月16日) | 汤 | 冬瓜海带汤 | 冬瓜 | 40 | 1050 | 42 | 吉朵 |
周一(9月16日) | 海带 | 15 | 1050 | 16 | 吉朵 | ||
周二(9月17日) | 大荤 | 盐水虾 | 对虾 | 60 | 1050 | 63 | 月日源 |
周二(9月17日) | 小荤 | 肉末豆腐 | 去皮夹心肉 | 25 | 1050 | 26 | 苏食 |
周二(9月17日) | 嫩豆腐 | 80 | 1050 | 84 | 顺昌 | ||
周二(9月17日) | 素菜一 | 蒜泥生菜 | 生菜 | 125 | 1050 | 131 | 吉朵 |
周二(9月17日) | 蒜头 | 2 | 1050 | 2 | 吉朵 | ||
周二(9月17日) | 汤 | 排骨山药汤 | 排骨 | 40 | 1050 | 42 | 苏食 |
周二(9月17日) | 山药 | 45 | 1050 | 47 | 吉朵 | ||
周三(9月18日) | 大荤 | 肉烧面筋 | 去皮夹心肉 | 25 | 1050 | 26 | 苏食 |
周三(9月18日) | 精肉 | 40 | 1050 | 42 | 苏食 | ||
周三(9月18日) | 面筋 | 45 | 1050 | 47 | 顺昌 | ||
周三(9月18日) | 小荤 | 黄瓜炒蛋 | 黄瓜 | 65 | 1050 | 68 | 吉朵 |
周三(9月18日) | 鸡蛋 | 50 | 1050 | 50 | 本色 | ||
周三(9月18日) | 素菜一 | 清炒包菜 | 包菜 | 100 | 1050 | 105 | 吉朵 |
周三(9月18日) | 汤 | 青菜粉丝汤 | 青菜 | 40 | 1050 | 42 | 吉朵 |
周三(9月18日) | 粉丝 | 10 | 1050 | 11 | 顺昌 | ||
周四(9月19日) | 大荤 | 牛肉土豆 | 牛腩 | 35 | 1050 | 37 | 恒都 |
周四(9月19日) | 牛夹心肉 | 35 | 1050 | 37 | 恒都 | ||
周四(9月19日) | 土豆 | 50 | 1050 | 53 | 吉朵 | ||
周四(9月19日) | 胡萝卜 | 30 | 1050 | 32 | 吉朵 | ||
周四(9月19日) | 小荤 | 芹菜肉丝炒香干 | 芹菜 | 50 | 1050 | 53 | 吉朵 |
周四(9月19日) | 去皮夹心肉 | 30 | 1050 | 32 | 苏食 | ||
周四(9月19日) | 香干 | 20 | 1050 | 21 | 顺昌 | ||
周四(9月19日) | 素菜一 | 花菜炒胡萝卜片 | 花菜 | 80 | 1050 | 84 | 吉朵 |
周四(9月19日) | 胡萝卜 | 40 | 1050 | 42 | 吉朵 | ||
周四(9月19日) | 汤 | 蘑菇豆腐汤 | 蘑菇 | 40 | 1050 | 42 | 吉朵 |
周四(9月19日) | 豆腐 | 30 | 1050 | 32 | 顺昌 | ||
周四(9月19日) | 青蒜 | 3 | 1050 | 3 | 吉朵 | ||
周五(9月20日) | 大荤 | 红烧狮子头 | 去皮夹心肉 | 55 | 1050 | 58 | 苏食 |
周五(9月20日) | 山药 | 15 | 1050 | 16 | 吉朵 | ||
周五(9月20日) | 小荤 | 香葱炖蛋 | 鸡蛋 | 50 | 1050 | 50 | 本色 |
周五(9月20日) | 素菜一 | 炒三素 | 莴笋 | 100 | 1050 | 105 | 吉朵 |
周五(9月20日) | 胡萝卜 | 15 | 1050 | 16 | 吉朵 | ||
周五(9月20日) | 木耳 | 1.5 | 1050 | 2 | 吉朵 | ||
周五(9月20日) | 汤 | 粉皮榨菜肉丝汤 | 榨菜 | 10 | 1050 | 10 | 吉朵 |
周五(9月20日) | 精肉 | 10 | 1050 | 11 | 苏食 | ||
周五(9月20日) | 粉皮 | 5 | 1050 | 5 | 顺昌 | ||
生姜:一周送2次,4斤一次;葱:3斤一次,每天都送。 |