天元小学2023年秋季第十周带量菜谱
天元小学每周菜谱带量清单上报表 | |||||||
单位:天元小学 就餐人数: 日期:2023年11月6日—11月10日 | |||||||
日期 | 品种 | 菜谱 | 原料名称 | 生均克重(g) | 人数 | 总重(kg) | 备注 |
周一(11月6日) | 大荤 | 糖醋排骨 | 小排 | 130 | 1050 | 137 | 苏食 |
周一(11月6日) | 小荤 | 脆藕炒肉片 | 藕 | 60 | 1050 | 63 | 虹轩 |
周一(11月6日) | 精肉 | 30 | 1050 | 32 | 苏食 | ||
周一(11月6日) | 素菜一 | 杏鲍菇炒青椒 | 杏鲍菇 | 60 | 1050 | 63 | 虹轩 |
周一(11月6日) | 青椒 | 40 | 1050 | 42 | 虹轩 | ||
周一(11月6日) | 汤 | 番茄蛋花汤 | 番茄 | 35 | 1050 | 37 | 虹轩 |
周一(11月6日) | 鸡蛋 | 25 | 1050 | 26 | 福汇 | ||
周一(11月6日) | 水果 | 香蕉 | 1根 | 1050 | 1060根 | 天天 | |
周二(11月7日) | 大荤 | 红烧大排 | 大排 | 1块 | 1050 | 1060块 | 苏食 |
周二(11月7日) | 小荤 | 蘑菇炒蛋 | 蘑菇 | 45 | 1050 | 47 | 虹轩 |
周二(11月7日) | 鸡蛋 | 50 | 1050 | 53 | 福汇 | ||
周二(11月7日) | 素菜一 | 蒜泥西蓝花 | 西蓝花 | 100 | 1050 | 105 | 虹轩 |
周二(11月7日) | 汤 | 芋头肉丝汤 | 芋头 | 25 | 1050 | 26 | 虹轩 |
周二(11月7日) | 精肉 | 15 | 1050 | 16 | 苏食 | ||
周三(11月8日) | 大荤 | 牛肉土豆 | 牛腩 | 35 | 1050 | 37 | 恒都 |
周三(11月8日) | 牛夹心肉 | 35 | 1050 | 37 | 恒都 | ||
周三(11月8日) | 土豆 | 50 | 1050 | 53 | 虹轩 | ||
周三(11月8日) | 胡萝卜 | 30 | 1050 | 32 | 虹轩 | ||
周三(11月8日) | 小荤 | 香葱炖蛋 | 鸡蛋 | 50 | 1050 | 53 | 福汇 |
周三(11月8日) | 素菜一 | 山药炒时蔬 | 山药 | 50 | 1050 | 53 | 虹轩 |
周三(11月8日) | 莴笋 | 40 | 1050 | 42 | 虹轩 | ||
周三(11月8日) | 胡萝卜 | 15 | 1050 | 16 | 虹轩 | ||
周三(11月8日) | 木耳 | 10 | 1050 | 11 | 虹轩 | ||
周三(11月8日) | 汤 | 三丝汤 | 全精肉 | 10 | 1050 | 11 | 苏食 |
周三(11月8日) | 茭白 | 20 | 1050 | 21 | 虹轩 | ||
周三(11月8日) | 榨菜丝 | 10 | 1050 | 11 | 虹轩 | ||
周三(11月8日) | 酸奶 | 酸奶 | 1杯 | 1050 | 1055杯 | 天天 | |
周四(11月9日) | 大荤 | 糖醋虾 | 罗氏虾 | 50 | 1050 | 53 | 月日源 |
周四(11月9日) | 小荤 | 油面筋塞肉 | 油面筋泡 | 1个 | 1050 | 1070个 | 月日源 |
周四(11月9日) | 去皮夹心肉 | 52 | 1050 | 55 | 苏食 | ||
周四(11月9日) | 山药 | 15 | 1050 | 16 | 虹轩 | ||
周四(11月9日) | 素菜一 | 青菜炒油豆腐 | 大青菜 | 110 | 1050 | 116 | 虹轩 |
周四(11月9日) | 油豆腐 | 15 | 1050 | 16 | 月日源 | ||
周四(11月9日) | 汤 | 冬瓜海带汤 | 冬瓜 | 40 | 1050 | 42 | 虹轩 |
周四(11月9日) | 海带 | 15 | 1050 | 16 | 虹轩 | ||
周五(11月10日) | 大荤 | 红烧肉 | 带皮五花肉 | 115 | 1050 | 121 | 苏食 |
周五(11月10日) | 小荤 | 西芹炒肉片 | 西芹 | 70 | 1050 | 74 | 虹轩 |
周五(11月10日) | 精肉 | 25 | 1050 | 26 | 苏食 | ||
周五(11月10日) | 黑木耳 | 1.5 | 1050 | 2 | 虹轩 | ||
周五(11月10日) | 素菜一 | 炒甘蓝菜 | 甘蓝菜 | 95 | 1050 | 100 | 虹轩 |
周五(11月10日) | 汤 | 紫菜豆腐汤 | 紫菜 | 1 | 1050 | 1 | 虹轩 |
周五(11月10日) | 豆腐 | 20 | 1050 | 21 | 月日源 | ||
周五(11月10日) | 玉米 | 玉米 | 1段 | 1050 | 1060段 | 虹轩 | |
生姜:一周送2次,4斤一次;葱:3斤一次,每天都送。 |