天元小学2023年秋季第十二周带量菜谱
天元小学每周菜谱带量清单上报表 | |||||||
单位:天元小学 就餐人数: 日期:2023年11月20日—11月24日 | |||||||
日期 | 品种 | 菜谱 | 原料名称 | 生均克重(g) | 人数 | 总重(kg) | 备注 |
周一(11月20日) | 大荤 | 三色炒虾仁 | 虾仁 | 40 | 1050 | 42 | 月日源 |
周一(11月20日) | 黄瓜 | 30 | 1050 | 32 | 虹轩 | ||
周一(11月20日) | 胡萝卜 | 30 | 1050 | 32 | 虹轩 | ||
周一(11月20日) | 玉米粒 | 20 | 1050 | 21 | 虹轩 | ||
周一(11月20日) | 山药 | 15 | 1050 | 16 | 虹轩 | ||
周一(11月20日) | 小荤 | 肉末茄子 | 去皮夹心肉 | 25 | 1050 | 26 | 苏食 |
周一(11月20日) | 茄子 | 80 | 1050 | 84 | 虹轩 | ||
周一(11月20日) | 素菜一 | 清炒茼蒿 | 茼蒿 | 120 | 1050 | 126 | 虹轩 |
周一(11月20日) | 汤 | 牛肉粉丝汤 | 牛腿肉 | 25 | 1050 | 26 | 恒都 |
周一(11月20日) | 粉丝 | 8 | 1050 | 8 | 月日源 | ||
周一(11月20日) | 水果 | 香蕉 | 1根 | 1050 | 1060根 | 天天 | |
周二(11月21日) | 大荤 | 肉烧面筋 | 去皮夹心肉 | 25 | 1050 | 26 | 苏食 |
周二(11月21日) | 精肉 | 40 | 1050 | 42 | 苏食 | ||
周二(11月21日) | 面筋 | 45 | 1050 | 47 | 月日源 | ||
周二(11月21日) | 小荤 | 莴笋木耳炒精片 | 精肉 | 35 | 1050 | 37 | 苏食 |
周二(11月21日) | 莴笋 | 75 | 1050 | 79 | 虹轩 | ||
周二(11月21日) | 木耳 | 1.5 | 1050 | 2 | 虹轩 | ||
周二(11月21日) | 素菜一 | 炒文蛤菜 | 文蛤菜 | 150 | 1050 | 158 | 虹轩 |
周二(11月21日) | 汤 | 番茄蛋花汤 | 番茄 | 35 | 1050 | 37 | 虹轩 |
周二(11月21日) | 鸡蛋 | 25 | 1050 | 26 | 福汇 | ||
周三(11月22日) | 大荤 | 糖醋排骨 | 小排 | 130 | 1050 | 137 | 苏食 |
周三(11月22日) | 小荤 | 花菜炒蛋 | 有机花菜 | 70 | 1050 | 74 | 虹轩 |
周三(11月22日) | 鸡蛋 | 45 | 1050 | 47 | 福汇 | ||
周三(11月22日) | 素菜一 | 香菇炒青菜 | 香菇 | 20 | 1050 | 21 | 虹轩 |
周三(11月22日) | 大青菜 | 120 | 1050 | 126 | 虹轩 | ||
周三(11月22日) | 汤 | 青菜油豆腐汤 | 鸡毛菜 | 40 | 1050 | 42 | 虹轩 |
周三(11月22日) | 小油豆腐 | 8 | 1050 | 8 | 月日源 | ||
周四(11月23日) | 大荤 | 五香翅根 | 鸡翅根 | 2个 | 1050 | 2110个 | 福汇 |
周四(11月23日) | 小荤 | 茭白肉丝 | 精肉 | 25 | 1050 | 26 | 苏食 |
周四(11月23日) | 青椒 | 25 | 1050 | 26 | 虹轩 | ||
周四(11月23日) | 茭白 | 70 | 1050 | 74 | 虹轩 | ||
周四(11月23日) | 素菜一 | 蒜泥生菜 | 生菜 | 125 | 1050 | 131 | 虹轩 |
周四(11月23日) | 蒜头 | 2 | 1050 | 2 | 虹轩 | ||
周四(11月23日) | 汤 | 排骨山药汤 | 排骨 | 40 | 1050 | 42 | 苏食 |
周四(11月23日) | 山药 | 45 | 1050 | 47 | 虹轩 | ||
周五(11月24日) | 大荤 | 烩三鲜 | 去皮夹心肉 | 40 | 1050 | 42 | 苏食 |
周五(11月24日) | 鹌鹑蛋(去壳) | 30 | 1050 | 32 | 福汇 | ||
周五(11月24日) | 肉皮 | 12 | 1050 | 13 | 虹轩 | ||
周五(11月24日) | 小青菜 | 45 | 1050 | 47 | 虹轩 | ||
周五(11月24日) | 山药 | 5 | 1050 | 5 | 虹轩 | ||
周五(11月24日) | 小荤 | 藕炒肉片 | 藕 | 60 | 1050 | 63 | 虹轩 |
周五(11月24日) | 精肉 | 30 | 1050 | 32 | 苏食 | ||
周五(11月24日) | 素菜一 | 芹菜香干 | 芹菜 | 110 | 1050 | 116 | 虹轩 |
周五(11月24日) | 茶干 | 15 | 1050 | 16 | 月日源 | ||
周五(11月24日) | 汤 | 平菇豆腐汤 | 平菇 | 25 | 1050 | 26 | 虹轩 |
周五(11月24日) | 豆腐 | 25 | 1050 | 26 | 月日源 | ||
生姜:一周送2次,4斤一次;葱:3斤一次,每天都送。 |