2024年秋跃龙桥小学第十周营养菜谱
跃龙桥小学第十一周菜谱带量清单上报表 | ||||||||
单位: 跃龙桥小学 就餐人数: 850 日期:2024年11月4日-11月8日 | ||||||||
日期 | 序号 | 品种 | 菜 谱 | 原料名称 | 原料规格 | 生均克重 | 原料订货总量(公斤) | 备注 |
周一 | 1 | 大荤 | 鹌鹑蛋烧肉 | |||||
2 | 夹心肉 | 55 | 苏食 | |||||
3 | 鹌鹑蛋 | 35 | 月日源 | |||||
4 | 小荤 | 番茄炒蛋 | 番茄 | 70 | ||||
5 | 鸡蛋 | 5箱 | ||||||
6 | 黑木耳 | 5袋 | ||||||
7 | 素菜 | 花菜炒胡萝卜片 | 花菜 | 70 | ||||
8 | 胡萝卜 | 3 | ||||||
9 | 汤 | 牛肉粉丝汤 | 牛肉丝 | 20 | 福汇 | |||
10 | 粉丝 | 6 | 福汇 | |||||
11 | 其他 | 姜 | 2 | |||||
12 | 葱 | 0.5 | ||||||
周二 | 1 | 大荤 | 五彩虾仁 | 虾仁 | 42 | 硕强 | ||
2 | 三色丁 | 50 | ||||||
3 | ||||||||
4 | 小荤 | 肉末豆腐 | 豆腐 | 12箱 | 福汇 | |||
5 | 肉末 | 25 | 苏食 | |||||
6 | 酸奶 | 848 | 凯富 | |||||
7 | 素菜 | 糖醋包菜 | 包菜 | 64公斤 | ||||
8 | 精片 | 10 | 苏食 | |||||
9 | 汤 | 榨菜粉皮肉丝汤 | 榨菜丝 | 8 | ||||
10 | 精肉丝 | 10 | 苏食 | |||||
11 | 其他 | 粉皮 | 10 | 福汇 | ||||
12 | 葱 | 0.5 | ||||||
周三 | 1 | 大荤 | 烩三鲜 | 肉末 | 22 | 苏食 | ||
2 | 肉皮 | 4 | 苏食 | |||||
3 | 双汇大方腿 | 22 | ||||||
4 | 小荤 | 山药炒精片 | 精片 | 30 | 苏食 | |||
5 | 山药 | 60 | ||||||
6 | ||||||||
7 | 素菜 | 蜜薯 | 蜜薯 | 850个 | ||||
8 | 小青菜 | 10 | ||||||
9 | 汤 | 冬瓜海带汤 | 海带 | 12 | 鲜海带 | |||
10 | 冬瓜 | 30 | ||||||
11 | 其他 | |||||||
12 | 葱 | 0.5 | ||||||
周四 | 1 | 大荤 | 胡萝卜牛肉土豆 | 牛肉 | 55 | 福汇 | ||
2 | 土豆 | 45 | ||||||
3 | 胡萝卜 | 5 | ||||||
4 | 小荤 | 莴笋蘑菇炒精片 | 精片 | 30 | 苏食 | |||
5 | 莴笋 | 30 | 去皮 | |||||
6 | 蘑菇 | 20 | ||||||
7 | 素菜 | 香菇青菜 | 青菜 | 66 | ||||
8 | 香菇 | 8 | ||||||
9 | 汤 | 冬瓜小排汤 | 冬瓜 | 35 | ||||
10 | 小排 | 35 | 苏食 | |||||
11 | 其他 | |||||||
12 | 葱 | 0.5 | ||||||
周五 | 1 | 大荤 | 扬州炒饭 | 三色丁 | 30公斤 | |||
2 | 双汇大方腿 | 30公斤 | ||||||
3 | ||||||||
4 | 小荤 | 红烧狮子头 | ||||||
5 | 肉末 | 55 | 苏食 | |||||
6 | 土豆 | 20 | ||||||
7 | 素菜 | 毛豆茄子 | 毛豆 | 5 | ||||
8 | 青皮茄子 | 75 | ||||||
9 | 汤 | 罗宋汤 | 牛肉丝 | 20 | 福汇 | |||
10 | 番茄 | 25 | ||||||
11 | 其他 | 橘子 | 850个 | |||||
12 | 葱 | 0.5 |
主要供货商信息:
陪餐及留样信息: