2024年秋跃龙桥小学第七周营养菜谱
跃龙桥小学第七周菜谱带量清单上报表 | ||||||||
单位: 跃龙桥小学 就餐人数: 850 日期:2024年10月14日-10月18日 | ||||||||
日期 | 序号 | 品种 | 菜 谱 | 原料名称 | 原料规格 | 生均克重 | 原料订货总量(公斤) | 备注 |
周一 | 1 | 大荤 | 百叶结烧肉 | |||||
2 | 夹心肉 | 60 | 苏食 | |||||
3 | 百叶结 | 35 | 福汇 | |||||
4 | 小荤 | 番茄炒蛋 | 番茄 | 70 | ||||
5 | 鸡蛋 | 5箱 | 月日源 | |||||
6 | ||||||||
7 | 素菜 | 文蛤菜 | 文蛤菜 | 68 | ||||
8 | 胡萝卜 | 2 | ||||||
9 | 汤 | 冬瓜小排汤 | 冬瓜 | 35 | ||||
10 | 小排 | 35 | 苏食 | |||||
11 | 其它 | 姜 | 2 | |||||
12 | 葱 | 0.5 | ||||||
周二 | 1 | 大荤 | 五彩虾仁 | 虾仁 | 42 | 硕强 | ||
2 | 三色丁 | 50 | ||||||
3 | 酸奶 | 850 | 卫岗 | |||||
4 | 小荤 | 肉末豆腐 | 豆腐 | 12箱 | 福汇 | |||
5 | 肉末 | 25 | 苏食 | |||||
6 | ||||||||
7 | 素菜 | 香菇青菜 | 青菜 | 66 | ||||
8 | 鲜香菇 | 5 | ||||||
9 | 汤 | 罗宋汤 | 牛肉丝 | 20 | 福汇 | |||
10 | 番茄 | 25 | ||||||
11 | 其他 | 土豆 | 20 | |||||
12 | 葱 | 0.5 | ||||||
周三 | 1 | 大荤 | 胡萝卜牛肉土豆 | 牛肉 | 55 | 福汇 | ||
2 | 土豆 | 45 | ||||||
3 | 胡萝卜 | 5 | ||||||
4 | 小荤 | 青椒香干炒肉丝 | 青椒 | 30 | ||||
5 | 香干 | 20 | 福汇 | |||||
6 | 肉丝 | 30 | 苏食 | |||||
7 | 素菜 | 玉米 | 玉米 | 300根 | ||||
8 | ||||||||
9 | 汤 | 平菇蛋花汤 | 平菇 | 18 | ||||
10 | ||||||||
11 | 其他 | |||||||
12 | 葱 | 0.5 | ||||||
周四 | 1 | 大荤 | 红烧狮子头 | |||||
2 | 肉末 | 55 | 苏食 | |||||
3 | ||||||||
4 | 小荤 | 莴笋蘑菇炒精片 | 精片 | 30 | 苏食 | |||
5 | 莴笋 | 30 | 去皮 | |||||
6 | 蘑菇 | 20 | ||||||
7 | 素菜 | 白菜炒油方 | 大白菜 | 68 | ||||
8 | 油方 | 5 | 福汇 | |||||
9 | 汤 | 蘑菇豆腐汤 | 蘑菇 | 12 | ||||
10 | 豆腐 | 3箱 | 福汇 | |||||
11 | 其它 | |||||||
12 | ||||||||
周五 | 1 | 大荤 | 豇豆肉丁饭 | 豇豆 | 35 | |||
2 | 肉丁 | 35 | 苏食 | |||||
3 | ||||||||
4 | 小荤 | 五香鸡翅中 | ||||||
5 | 鸡翅中 | 1700个 | 月日源 | |||||
6 | ||||||||
7 | 素菜 | 糖醋包菜 | ||||||
8 | 包菜 | 80 | ||||||
9 | 汤 | 牛肉粉丝汤 | 牛肉丝 | 20 | 福汇 | |||
10 | 粉丝 | 6 | 福汇 | |||||
11 | 其他 | 香蕉 | 855根 | |||||
12 | 葱 | 0.5 |
主要供货商信息:
陪餐及留样信息: