2024年秋跃龙桥小学第六周营养菜谱
跃龙桥小学第六周菜谱带量清单上报表 | ||||||||
单位: 跃龙桥小学 就餐人数: 850 日期:2024年10月8日-10月12日 | ||||||||
日期 | 序号 | 品种 | 菜 谱 | 原料名称 | 原料规格 | 生均克重 | 原料订货总量(公斤) | 备注 |
周二 | 1 | 大荤 | 五彩虾仁 | 虾仁 | 42 | 硕强 | ||
2 | 三色丁 | 50 | ||||||
3 | ||||||||
4 | 小荤 | 五香鸡翅中 | 鸡蛋 | 5箱 | 月日源 | |||
5 | 鸡翅中 | 1710个 | 月日源 | |||||
6 | 土豆 | 20 | ||||||
7 | 素菜 | 香菇青菜 | 青菜 | 66 | ||||
8 | 鲜香菇 | 5 | ||||||
9 | 汤 | 罗宋汤 | 牛肉丝 | 22 | 福汇 | |||
10 | 番茄 | 25 | ||||||
11 | 其它 | 姜 | 2 | |||||
12 | 葱 | 0.5 | ||||||
周三 | 1 | 大荤 | 虎皮肉烧白菜 | 虎皮肉 | 55 | 苏食 | ||
2 | 白菜 | 100 | ||||||
3 | 酸奶 | 850 | 卫岗 | |||||
4 | 小荤 | 番茄炒蛋 | 番茄 | 70 | ||||
5 | ||||||||
6 | ||||||||
7 | 素菜 | 毛豆茄子 | 毛豆 | 10 | 剥好 | |||
8 | 青皮茄子 | 70 | ||||||
9 | 汤 | 榨菜粉皮肉丝汤 | 榨菜丝 | 10 | ||||
10 | 精肉丝 | 16 | 苏食 | |||||
11 | 其他 | 粉皮 | 5 | 福汇 | ||||
12 | 葱 | 0.5 | ||||||
周四 | 1 | 大荤 | 鹌鹑蛋烧肉 | |||||
2 | 夹心肉 | 55 | 苏食 | |||||
3 | 鹌鹑蛋 | 35 | 月日源 | |||||
4 | 小荤 | 山药炒精片 | 精片 | 30 | 苏食 | |||
5 | 山药 | 60 | ||||||
6 | ||||||||
7 | 素菜 | 芹菜香干 | 芹菜 | 65 | ||||
8 | 香干 | 18 | 福汇 | |||||
9 | 汤 | 香菜鱼丸汤 | 鱼丸 | 16 | ||||
10 | 香菜 | 2 | ||||||
11 | 其他 | |||||||
12 | 葱 | 0.5 | ||||||
周五 | 1 | 大荤 | 胡萝卜牛肉土豆 | 牛肉 | 55 | 福汇 | ||
2 | 土豆 | 50 | ||||||
3 | 胡萝卜 | 4 | ||||||
4 | 小荤 | 莴笋炒精片 | 精片 | 30 | 苏食 | |||
5 | 莴笋 | 50 | 去皮 | |||||
6 | ||||||||
7 | 素菜 | 花菜炒胡萝卜片 | 花菜 | 70 | ||||
8 | 胡萝卜 | 3 | ||||||
9 | 汤 | 冬瓜小排汤 | 冬瓜 | 35 | ||||
10 | 小排 | 35 | 苏食 | |||||
11 | 其他 | 苹果 | 860个 | |||||
12 | 葱 | 0.5 | ||||||
周六 | 1 | 大荤 | 扬州炒饭 | 三色丁 | 30公斤 | |||
2 | 双汇大方腿 | 30公斤 | ||||||
3 | 小青菜 | 10 | ||||||
4 | 小荤 | 烩三鲜 | 肉末 | 22 | 苏食 | |||
5 | 肉皮 | 4 | 苏食 | |||||
6 | 双汇大方腿 | 22 | ||||||
7 | 素菜 | 清炒白菜 | 白菜 | 66 | ||||
8 | 胡萝卜 | 5 | ||||||
9 | 汤 | 蘑菇豆腐汤 | 蘑菇 | 12 | ||||
10 | 豆腐 | 3箱 | 福汇 | |||||
11 | 其他 | |||||||
12 | 葱 | 0.5 |
主要供货商信息:
陪餐及留样信息: