2024年秋跃龙桥小学第九周营养菜谱
跃龙桥小学第九周菜谱带量清单上报表 | ||||||||
单位: 跃龙桥小学 就餐人数: 850 日期:2024年10月28日-11月1日 | ||||||||
日期 | 序号 | 品种 | 菜 谱 | 原料名称 | 原料规格 | 生均克重 | 原料订货总量(公斤) | 备注 |
周一 | 1 | 大荤 | 五彩虾仁 | 虾仁 | 42 | 硕强 | ||
2 | 三色丁 | 50 | ||||||
3 | 鸡蛋 | 5箱 | ||||||
4 | 小荤 | 五香鸡翅中 | ||||||
5 | 鸡翅中 | 1700个 | 月日源 | |||||
6 | 土豆 | 20 | ||||||
7 | 素菜 | 香菇青菜 | 青菜 | 66 | ||||
8 | 鲜香菇 | 5 | ||||||
9 | 汤 | 罗宋汤 | 牛肉丝 | 22 | 福汇 | |||
10 | 番茄 | 25 | ||||||
11 | 其它 | 葱 | 0.5 | |||||
12 | 姜 | 2 | ||||||
周二 | 1 | 大荤 | 胡萝卜牛肉土豆 | 牛肉 | 55 | 福汇 | ||
2 | 土豆 | 45 | ||||||
3 | 胡萝卜 | 5 | ||||||
4 | 小荤 | 莴笋蘑菇炒精片 | 精片 | 30 | 苏食 | |||
5 | 莴笋 | 35 | 去皮 | |||||
6 | 蘑菇 | 10 | ||||||
7 | 素菜 | 清炒白菜 | 白菜 | 66 | ||||
8 | 胡萝卜 | 5 | ||||||
9 | 汤 | 咸菜肉丝汤 | 咸菜 | 8 | ||||
10 | 精肉丝 | 8 | 苏食 | |||||
11 | 其他 | 酸奶 | 848 | 卫岗 | ||||
12 | 葱 | 0.5 | ||||||
周三 | 1 | 大荤 | 虎皮肉烧白菜 | 虎皮肉 | 55 | 苏食 | ||
2 | 白菜 | 100 | ||||||
3 | ||||||||
4 | 小荤 | 番茄炒蛋 | 番茄 | 70 | ||||
5 | ||||||||
6 | ||||||||
7 | 素菜 | 青椒土豆丝 | 青椒 | 5 | ||||
8 | 土豆 | 68 | ||||||
9 | 汤 | 香菜鱼丸汤 | 鱼丸 | 21 | ||||
10 | 香菜 | 3 | ||||||
11 | 其他 | |||||||
12 | 葱 | 0.5 | ||||||
周四 | 1 | 大荤 | 糖醋排骨 | |||||
2 | 仔排 | 105 | 苏食 | |||||
3 | ||||||||
4 | 小荤 | 肉末粉丝 | 肉末 | 25 | ||||
5 | 粉丝 | 25 | 福汇 | |||||
6 | ||||||||
7 | 素菜 | 芹菜香干 | 芹菜 | 65 | ||||
8 | 香干 | 18 | 福汇 | |||||
9 | 汤 | 蘑菇豆腐汤 | 蘑菇 | 12 | ||||
10 | 豆腐 | 3箱 | 福汇 | |||||
11 | 其他 | |||||||
12 | 葱 | 0.5 | ||||||
周五 | 1 | 大荤 | 豇豆肉丁饭 | 豇豆 | 35 | |||
2 | 肉丁 | 35 | 苏食 | |||||
3 | ||||||||
4 | 小荤 | 红烧狮子头 | ||||||
5 | 肉末 | 55 | 苏食 | |||||
6 | ||||||||
7 | 素菜 | 花菜炒胡萝卜片 | 花菜 | 70 | ||||
8 | 胡萝卜 | 3 | ||||||
9 | 汤 | 冬瓜小排汤 | 冬瓜 | 35 | ||||
10 | 小排 | 35 | 苏食 | |||||
11 | 其它 | 香蕉 | 850根 | |||||
12 | 葱 | 0.5 |
主要供货商信息:
陪餐及留样信息: