2025年春跃龙桥小学第十五周营养午餐
跃龙桥小学第十五周菜谱带量清单上报表 | ||||||||
单位: 跃龙桥小学 就餐人数: 835 日期:2025年5月19日-5月23日 | ||||||||
日期 | 序号 | 品种 | 菜 谱 | 原料名称 | 原料规格 | 生均克重 | 原料订货总量(公斤) | 备注 |
周一 | 1 | 大荤 | 红烧鸭块 | 鸭块 | 140 | 硕强 | ||
2 | 鸡蛋 | 4箱 | 硕强 | |||||
3 | 酸奶 | 830 | 凯富 | |||||
4 | 小荤 | 鱼香肉丝 | 青椒 | 25 | ||||
5 | 洋葱 | 20 | ||||||
6 | 肉丝 | 35 | 蓝诚 | |||||
7 | 素菜 | 文蛤菜 | 文蛤菜 | 70 | ||||
8 | 蒜头 | 3 | ||||||
9 | 汤 | 牛肉粉丝汤 | 牛肉丝 | 20 | 苏食 | |||
10 | 粉丝 | 6 | 顺昌 | |||||
11 | 其它 | 葱 | 0.5 | |||||
12 | 姜 | 2 | ||||||
周二 | 1 | 大荤 | 盐水虾 | |||||
2 | 对虾 | 50 | 润思达 | |||||
3 | ||||||||
4 | 小荤 | 宫保鸡丁 | 鸡脯 | 50 | 硕强 | |||
5 | 三色丁 | 40 | ||||||
6 | ||||||||
7 | 素菜 | 大炒白菜 | 大白菜 | 70 | ||||
8 | ||||||||
9 | 汤 | 山药小排汤 | 山药 | 35 | ||||
10 | 小排 | 35 | 蓝诚 | |||||
11 | 其它 | |||||||
12 | 葱 | 0.5 | ||||||
周三 | 1 | 大荤 | 胡萝卜牛肉土豆 | 牛肉 | 60 | 苏食 | ||
2 | 土豆 | 55 | ||||||
3 | 胡萝卜 | 5 | ||||||
4 | 小荤 | 五香鹌鹑蛋 | ||||||
5 | 鹌鹑蛋 | 60 | 硕强 | |||||
6 | ||||||||
7 | 素菜 | 清炒包菜 | 包菜 | 70 | ||||
8 | 香蕉 | 840根 | ||||||
9 | 汤 | 三丝汤 | 黄瓜 | 10 | ||||
10 | 粉皮 | 15 | 顺昌 | |||||
11 | 其它 | 榨菜 | 10 | |||||
12 | 葱 | 0.5 | ||||||
周四 | 1 | 大荤 | 红烧狮子头 | |||||
2 | 肉末 | 50 | 蓝诚 | |||||
3 | ||||||||
4 | 小荤 | 虾仁炒蛋 | 虾仁 | 30 | 润思达 | |||
5 | ||||||||
6 | ||||||||
7 | 素菜 | 茶干炒蒜苗 | 茶干 | 20 | 顺昌 | |||
8 | 蒜苗 | 45 | ||||||
9 | 汤 | 榨菜肉丝汤 | 榨菜 | 10 | ||||
10 | 肉丝 | 20 | 蓝诚 | |||||
11 | 其它 | |||||||
12 | 葱 | 0.5 | ||||||
周五 | 1 | 大荤 | 糖醋排骨 | |||||
2 | 肋排 | 110 | 蓝诚 | |||||
3 | ||||||||
4 | 小荤 | 莴笋蘑菇炒精片 | 精片 | 30 | 蓝诚 | |||
5 | 莴笋 | 45 | 去皮 | |||||
6 | 蘑菇 | 15 | ||||||
7 | 素菜 | 香菇青菜 | 青菜 | 70 | ||||
8 | 香菇 | 10 | ||||||
9 | 汤 | 香菜鱼丸汤 | 鱼丸 | 20 | 润思达 | |||
10 | 香菜 | 3 | ||||||
11 | 其它 | 酸奶 | 830 | 凯富 | ||||
12 | 葱 | 0.5 |
主要供货商信息:
陪餐及留样信息: