2025年春跃龙桥小学第十六周营养午餐
跃龙桥小学第十六周菜谱带量清单上报表 | ||||||||
单位: 跃龙桥小学 就餐人数: 835 日期:2025年5月26日-5月30日 | ||||||||
日期 | 序号 | 品种 | 菜 谱 | 原料名称 | 原料规格 | 生均克重 | 原料订货总量(公斤) | 备注 |
周一 | 1 | 大荤 | 素鸡烧肉 | 带皮夹心肉 | 60 | 蓝诚 | ||
2 | 素鸡 | 35 | 顺昌 | |||||
3 | 鸡蛋 | 4箱 | 硕强 | |||||
4 | 小荤 | 红烧翅中 | 酸奶 | 830 | 凯富 | |||
5 | 翅中 | 1670个 | 硕强 | |||||
6 | ||||||||
7 | 素菜 | 香菇青菜 | 青菜 | 70 | ||||
8 | 香菇 | 10 | ||||||
9 | 汤 | 酸菜肉片汤 | 酸菜 | 20 | ||||
10 | 精片 | 25 | 蓝诚 | |||||
11 | 其它 | 葱 | 0.5 | |||||
12 | 姜 | 2 | ||||||
周二 | 1 | 大荤 | 糖醋排骨 | |||||
2 | 仔排 | 110 | 蓝诚 | |||||
3 | ||||||||
4 | 小荤 | 虾仁炒蛋 | 虾仁 | 30 | 润思达 | |||
5 | ||||||||
6 | ||||||||
7 | 素菜 | 清炒包菜 | 包菜 | 70 | ||||
8 | ||||||||
9 | 汤 | 三丝汤 | 黄瓜 | 10 | ||||
10 | 粉皮 | 15 | 顺昌 | |||||
11 | 其它 | 榨菜 | 10 | |||||
12 | 葱 | 0.5 | ||||||
周三 | 1 | 大荤 | 胡萝卜牛肉土豆 | 牛肉 | 60 | 苏食 | ||
2 | 土豆 | 55 | ||||||
3 | 胡萝卜 | 5 | ||||||
4 | 小荤 | 清蒸百叶卷 | 百叶 | 100张 | 顺昌 | |||
5 | 肉末 | 40 | 蓝诚 | |||||
6 | ||||||||
7 | 素菜 | 毛豆茄子 | 毛豆 | 20 | ||||
8 | 茄子 | 70 | ||||||
9 | 汤 | 番茄蛋汤 | 番茄 | 25 | ||||
10 | 酸奶 | 830 | 凯富 | |||||
11 | 其他 | |||||||
12 | 葱 | 0.5 | ||||||
周四 | 1 | 大荤 | 糖醋虾 | |||||
2 | 对虾 | 60 | 润思达 | |||||
3 | ||||||||
4 | 小荤 | 滑炒精片 | 精片 | 30 | 蓝诚 | |||
5 | 山药 | 50 | ||||||
6 | ||||||||
7 | 素菜 | 花菜炒胡萝卜片 | 花菜 | 75 | ||||
8 | 胡萝卜 | 3 | ||||||
9 | 汤 | 冬瓜排骨汤 | 冬瓜 | 35 | ||||
10 | 小排 | 35 | 蓝诚 | |||||
11 | 其它 | |||||||
12 | 葱 | 0.5 | ||||||
周五 | 1 | 大荤 | 豇豆肉丁饭 | 豇豆 | 40 | |||
2 | 肉丁 | 40 | 蓝诚 | |||||
3 | ||||||||
4 | 小荤 | 牛肉粉丝 | 牛肉末 | 30 | 苏食 | |||
5 | 粉丝 | 25 | 顺昌 | |||||
6 | 香蕉 | 840根 | ||||||
7 | 素菜 | 大白菜老豆腐 | 大白菜 | 70 | ||||
8 | 油方 | 10 | 顺昌 | |||||
9 | 汤 | 南通头菜汤 | 肉末 | 20 | 蓝诚 | |||
10 | 肉皮 | 3 | 蓝诚 | |||||
11 | 其他 | 小青菜 | 25 | |||||
12 | 葱 | 0.5 |
主要供货商信息:
陪餐及留样信息: