2025年春跃龙桥小学第六周营养午餐
跃龙桥小学第六周菜谱带量清单上报表 | ||||||||
单位: 跃龙桥小学 就餐人数: 835 日期:2025年3月17日-3月21日 | ||||||||
日期 | 序号 | 品种 | 菜 谱 | 原料名称 | 原料规格 | 生均克重 | 原料订货总量(公斤) | 备注 |
周一 | 1 | 大荤 | 茨菇烧肉 | 夹心肉 | 55 | 蓝诚 | ||
2 | 茨菇 | 50 | ||||||
3 | 沃柑 | 840个 | 大森 | |||||
4 | 小荤 | 糖醋对虾 | ||||||
5 | 对虾 | 48 | 润思达 | |||||
6 | 鸡蛋 | 6箱 | 硕强 | |||||
7 | 素菜 | 红烧茄子 | ||||||
8 | 青皮茄子 | 70 | ||||||
9 | 汤 | 牛肉粉丝汤 | 牛肉丝 | 18 | 苏食 | |||
10 | 粉丝 | 6 | 顺昌 | |||||
11 | 其它 | 姜 | 2 | |||||
12 | 葱 | 0.5 | ||||||
周二 | 1 | 大荤 | 五香琵琶腿 | |||||
2 | 琵琶腿 | 840个 | 硕强 | |||||
3 | ||||||||
4 | 小荤 | 面筋炒精片 | 精片 | 35 | 蓝诚 | |||
5 | 面筋 | 40 | 顺昌 | |||||
6 | ||||||||
7 | 素菜 | 香菇青菜 | 青菜 | 70 | ||||
8 | 香菇 | 10 | ||||||
9 | 汤 | 番茄蛋汤 | 番茄 | 35 | ||||
10 | 酸奶 | 835盒 | 凯富 | |||||
11 | 其它 | |||||||
12 | 葱 | 0.5 | ||||||
周三 | 1 | 大荤 | 胡萝卜牛肉土豆 | 牛肉 | 55 | 苏食 | ||
2 | 土豆 | 50 | ||||||
3 | 胡萝卜 | 5 | ||||||
4 | 小荤 | 红烧狮子头 | ||||||
5 | 肉末 | 50 | 蓝诚 | |||||
6 | ||||||||
7 | 素菜 | 清炒包菜 | ||||||
8 | 包菜 | 70 | ||||||
9 | 汤 | 三丝汤 | 榨菜丝 | 8 | ||||
10 | 黄瓜 | 10 | ||||||
11 | 其他 | 粉皮 | 15 | 顺昌 | ||||
12 | 葱 | 0.5 | ||||||
周四 | 1 | 大荤 | 红烧大排 | |||||
2 | 大排 | 840块 | 蓝诚 | |||||
3 | ||||||||
4 | 小荤 | 宫保鸡丁 | 鸡脯 | 50 | 硕强 | |||
5 | 三色丁 | 40 | ||||||
6 | 鹌鹑蛋 | 25 | 硕强 | |||||
7 | 素菜 | 大白菜老豆腐 | 大白菜 | 70 | ||||
8 | 油方 | 10 | 顺昌 | |||||
9 | 汤 | 南通头菜汤 | 肉末 | 20 | 蓝诚 | |||
10 | 肉皮 | 3 | 蓝诚 | |||||
11 | 其他 | 小青菜 | 25 | |||||
12 | 葱 | 0.5 | ||||||
周五 | 1 | 大荤 | 炒牛肉丁 | 牛肉 | 45 | 苏食 | ||
2 | 青椒 | 25 | ||||||
3 | 洋葱 | 15 | ||||||
4 | 小荤 | 香葱炖蛋 | ||||||
5 | ||||||||
6 | ||||||||
7 | 素菜 | 文蛤菜 | 文蛤菜 | 65 | ||||
8 | 胡萝卜 | 5 | ||||||
9 | 汤 | 冬瓜排骨汤 | 冬瓜 | 35 | ||||
10 | 小排 | 35 | 蓝诚 | |||||
11 | 其它 | 香蕉 | 840根 | 大森 | ||||
12 | 葱 | 0.5 |
主要供货商信息:
陪餐及留样信息: