2025年春跃龙桥小学第七周营养午餐
跃龙桥小学第七周菜谱带量清单上报表 | ||||||||
单位: 跃龙桥小学 就餐人数: 835 日期:2025年3月24日-3月28日 | ||||||||
日期 | 序号 | 品种 | 菜 谱 | 原料名称 | 原料规格 | 生均克重 | 原料订货总量(公斤) | 备注 |
周一 | 1 | 大荤 | 五彩虾仁 | 虾仁 | 42 | 润思达 | ||
2 | 三色丁 | 60 | ||||||
3 | 鸡蛋 | 7箱 | 硕强 | |||||
4 | 小荤 | 红烧琵琶腿 | ||||||
5 | 琵琶腿 | 840个 | 硕强 | |||||
6 | 沃柑 | 840个 | 大森 | |||||
7 | 素菜 | 青椒土豆丝 | 青椒 | 10 | ||||
8 | 土豆 | 70 | ||||||
9 | 汤 | 山药小排汤 | 山药 | 35 | ||||
10 | 小排 | 30 | 蓝诚 | |||||
11 | 其它 | 葱 | 0.5 | |||||
12 | 姜 | 2 | ||||||
周二 | 1 | 大荤 | 糖醋排骨 | |||||
2 | 肋排 | 110 | 蓝诚 | |||||
3 | ||||||||
4 | 小荤 | 番茄炒蛋 | 番茄 | 70 | ||||
5 | ||||||||
6 | ||||||||
7 | 素菜 | 香菇青菜 | 青菜 | 70 | ||||
8 | 香菇 | 10 | ||||||
9 | 汤 | 香菜鱼丸汤 | 鱼丸 | 20 | ||||
10 | 香菜 | 3 | ||||||
11 | 其他 | |||||||
12 | 葱 | 0.5 | ||||||
周三 | 1 | 大荤 | 胡萝卜牛肉土豆 | 牛肉 | 55 | 苏食 | ||
2 | 土豆 | 45 | ||||||
3 | 胡萝卜 | 5 | ||||||
4 | 小荤 | 山药炒精片 | 精片 | 30 | 蓝诚 | |||
5 | 山药 | 60 | ||||||
6 | ||||||||
7 | 素菜 | 毛豆茄子 | 毛豆 | 10 | ||||
8 | 茄子 | 70 | ||||||
9 | 汤 | 蘑菇豆腐汤 | 蘑菇 | 12 | ||||
10 | 豆腐 | 3箱 | 顺昌 | |||||
11 | 其它 | 酸奶 | 835盒 | 凯富 | ||||
12 | 葱 | 0.5 | ||||||
周四 | 1 | 大荤 | 虎皮肉烧白菜 | 虎皮肉 | 55 | 蓝诚 | ||
2 | 白菜 | 100 | ||||||
3 | ||||||||
4 | 小荤 | 莴笋炒精片 | 精片 | 35 | 蓝诚 | |||
5 | 莴笋 | 40 | ||||||
6 | ||||||||
7 | 素菜 | 玉米 | 玉米 | 280根 | ||||
8 | ||||||||
9 | 汤 | 冬瓜海带汤 | 冬瓜 | 30 | ||||
10 | 鲜海带 | 15 | ||||||
11 | 其它 | |||||||
12 | 葱 | 0.5 | ||||||
周五 | 1 | 大荤 | 扬州炒饭 | 三色丁 | 25公斤 | |||
2 | 双汇大方腿 | 35公斤 | ||||||
3 | ||||||||
4 | 小荤 | 红烧狮子头 | ||||||
5 | 肉末 | 55 | 蓝诚 | |||||
6 | 香蕉 | 840根 | 大森 | |||||
7 | 素菜 | 花菜炒胡萝卜片 | 花菜 | 70 | ||||
8 | 胡萝卜 | 3 | ||||||
9 | 汤 | 罗宋汤 | 牛肉丝 | 18 | 苏食 | |||
10 | 番茄 | 25 | ||||||
11 | 其它 | 土豆 | 20 | |||||
12 | 葱 | 0.5 |
主要供货商信息:
陪餐及留样信息: