2024年秋跃龙桥小学第十九周营养菜谱
跃龙桥小学第十九周菜谱带量清单上报表 | ||||||||
单位: 跃龙桥小学 就餐人数: 850 日期:2025年1月6日-1月10日 | ||||||||
日期 | 序号 | 品种 | 菜 谱 | 原料名称 | 原料规格 | 生均克重 | 原料订货总量(公斤) | 备注 |
周一 | 1 | 大荤 | 咖喱牛肉 | 牛肉 | 55 | 福汇 | ||
2 | 土豆 | 45 | ||||||
3 | 胡萝卜 | 5 | ||||||
4 | 小荤 | 莴笋蘑菇炒精片 | 精片 | 30 | 苏食 | |||
5 | 莴笋 | 35 | 去皮 | |||||
6 | 蘑菇 | 10 | ||||||
7 | 素菜 | 虾米菠菜 | 虾米 | 3 | 硕强 | |||
鸡蛋 | 4箱 | 月日源 | ||||||
8 | 菠菜 | 70 | ||||||
9 | 汤 | 萝卜豆腐汤 | 萝卜 | 30 | ||||
10 | 豆腐 | 3箱 | 福汇 | |||||
11 | 其它 | 葱 | 0.5 | |||||
12 | 姜 | 2 | ||||||
周二 | 1 | 大荤 | 红烧琵琶腿 | |||||
2 | 琵琶腿 | 850个 | 月日源 | |||||
3 | ||||||||
4 | 小荤 | 盐水对虾 | 对虾 | 50 | 硕强 | |||
5 | ||||||||
6 | ||||||||
7 | 素菜 | 冬瓜烧黑木耳 | 冬瓜 | 70 | ||||
8 | 黑木耳 | 6 | ||||||
9 | 汤 | 南瓜小圆子汤 | 南瓜 | 25 | ||||
10 | 圆子 | 32袋 | ||||||
11 | 其他 | |||||||
12 | 葱 | 0.5 | ||||||
周三 | 1 | 大荤 | 水煮鱼 | 巴沙鱼 | 55 | 硕强 | ||
2 | 番茄 | 30 | ||||||
3 | 金针菇 | 20 | ||||||
4 | 小荤 | 山药炒精片 | 精片 | 30 | 苏食 | |||
5 | 山药 | 60 | ||||||
6 | 沃柑 | 850个 | ||||||
7 | 素菜 | 清炒白菜 | 白菜 | 70 | ||||
8 | 胡萝卜 | 5 | ||||||
9 | 汤 | 青菜蘑菇汤 | 青菜 | 20 | ||||
10 | 蘑菇 | 20 | ||||||
11 | 其它 | |||||||
12 | 葱 | 0.5 | ||||||
周四 | 1 | 大荤 | 百叶结烧肉 | |||||
2 | 夹心肉 | 55 | 苏食 | |||||
3 | 百叶结 | 30 | 福汇 | |||||
4 | 小荤 | 滑炒虾仁 | ||||||
5 | 虾仁 | 40 | 硕强 | |||||
6 | ||||||||
7 | 素菜 | 炒双色甘蓝 | 青甘蓝 | 35 | ||||
8 | 紫甘蓝 | 35 | ||||||
9 | 汤 | 牛肉粉丝汤 | 牛肉丝 | 20 | 福汇 | |||
10 | 粉丝 | 6 | 福汇 | |||||
11 | 其它 | |||||||
12 | 葱 | 1 | ||||||
周五 | 1 | 大荤 | 糖醋仔排 | |||||
2 | 仔排 | 105 | 苏食 | |||||
3 | ||||||||
4 | 小荤 | 干锅花菜肉片 | 精片 | 30 | 苏食 | |||
5 | 花菜 | 50 | ||||||
6 | ||||||||
7 | 素菜 | 香菇青菜 | 青菜 | 68 | ||||
8 | 香菇 | 8 | ||||||
9 | 汤 | 番茄蛋汤 | 番茄 | 30 | ||||
10 | ||||||||
11 | 其它 | |||||||
12 | 葱 | 0.5 |
主要供货商信息:
陪餐及留样信息: