2024年秋跃龙桥小学第十一周营养菜谱
跃龙桥小学第十一周菜谱带量清单上报表 | ||||||||
单位: 跃龙桥小学 就餐人数: 850 日期:2024年11月11日-11月15日 | ||||||||
日期 | 序号 | 品种 | 菜 谱 | 原料名称 | 原料规格 | 生均克重 | 原料订货总量(公斤) | 备注 |
周一 | 1 | 大荤 | 虎皮肉烧白菜 | 虎皮肉 | 55 | 苏食 | ||
2 | 白菜 | 100 | ||||||
3 | ||||||||
4 | 小荤 | 炖蛋 | ||||||
5 | ||||||||
6 | 鸡蛋 | 6箱 | ||||||
7 | 素菜 | 毛豆茄子 | 毛豆 | 5 | ||||
8 | 青皮茄子 | 80 | ||||||
9 | 汤 | 香菜鱼丸汤 | 鱼丸 | 20 | ||||
10 | 香菜 | 3 | ||||||
11 | 其它 | 葱 | 0.5 | |||||
12 | 姜 | 2 | ||||||
周二 | 1 | 大荤 | 五彩虾仁 | 虾仁 | 42 | 硕强 | ||
2 | 三色丁 | 50 | ||||||
3 | ||||||||
4 | 小荤 | 红烧琵琶腿 | 酸奶 | 846 | 凯富 | |||
5 | 琵琶腿 | 850个 | 月日源 | |||||
6 | ||||||||
7 | 素菜 | 玉米 | 玉米 | 300根 | ||||
8 | ||||||||
9 | 汤 | 榨菜粉皮肉丝汤 | 榨菜丝 | 6 | ||||
10 | 精肉丝 | 18 | 苏食 | |||||
11 | 其它 | 粉皮 | 8 | 福汇 | ||||
12 | 葱 | 0.5 | ||||||
周三 | 1 | 大荤 | 鹌鹑蛋烧肉 | |||||
2 | 夹心肉 | 50 | 苏食 | |||||
3 | 鹌鹑蛋 | 35 | 月日源 | |||||
4 | 小荤 | 五香素鸡 | 素鸡 | 850片 | 福汇 | |||
5 | ||||||||
6 | ||||||||
7 | 素菜 | 香菇青菜 | 青菜 | 66 | ||||
8 | 鲜香菇 | 5 | ||||||
9 | 汤 | 番茄蛋汤 | 番茄 | 25 | ||||
10 | ||||||||
11 | 其它 | |||||||
12 | 葱 | 0.5 | ||||||
周四(秋游) | 1 | |||||||
2 | ||||||||
3 | ||||||||
4 | ||||||||
5 | ||||||||
6 | ||||||||
7 | ||||||||
8 | ||||||||
9 | ||||||||
10 | ||||||||
11 | ||||||||
12 | ||||||||
周五 | 1 | 大荤 | 豇豆肉丁饭 | 豇豆 | 35 | |||
2 | 肉丁 | 35 | 苏食 | |||||
3 | ||||||||
4 | 小荤 | 糖醋排骨 | ||||||
5 | 仔排 | 105 | 苏食 | |||||
6 | ||||||||
7 | 素菜 | 白菜炒油方 | 大白菜 | 66 | ||||
8 | 油方 | 5 | 福汇 | |||||
9 | 汤 | 平菇豆腐汤 | 平菇 | 18 | ||||
10 | 豆腐 | 3箱 | 福汇 | |||||
11 | 其它 | 葱 | 0.5 | |||||
12 | 香蕉 | 850根 |
主要供货商信息:
留样及陪餐信息: