2024年秋跃龙桥小学第十二周营养菜谱
跃龙桥小学第十二周菜谱带量清单上报表 | ||||||||
单位: 跃龙桥小学 就餐人数: 850 日期:2024年11月18日-11月22日 | ||||||||
日期 | 序号 | 品种 | 菜 谱 | 原料名称 | 原料规格 | 生均克重 | 原料订货总量(公斤) | 备注 |
周一 | 1 | 大荤 | 胡萝卜牛肉土豆 | 牛肉 | 55 | 福汇 | ||
2 | 土豆 | 45 | ||||||
3 | 胡萝卜 | 5 | ||||||
4 | 小荤 | 莴笋炒精片 | 精片 | 30 | 苏食 | |||
5 | 莴笋 | 50 | 去皮 | |||||
6 | 鸡蛋 | 8箱 | ||||||
7 | 素菜 | 花菜炒胡萝卜片 | 花菜 | 70 | ||||
8 | 胡萝卜 | 3 | ||||||
9 | 汤 | 蘑菇豆腐汤 | 蘑菇 | 12 | ||||
10 | 豆腐 | 3箱 | 福汇 | |||||
11 | 其它 | 葱 | 0.5 | |||||
12 | 姜 | 2 | ||||||
周二 | 1 | 大荤 | 五彩虾仁 | 虾仁 | 42 | 硕强 | ||
2 | 三色丁 | 50 | ||||||
3 | ||||||||
4 | 小荤 | 红烧琵琶腿 | ||||||
5 | 琵琶腿 | 850 | 月日源 | |||||
6 | 果冻橙 | 850个 | ||||||
7 | 素菜 | 青椒土豆丝 | 青椒 | 10 | ||||
8 | 土豆 | 66 | ||||||
9 | 汤 | 香菜鱼丸汤 | 鱼丸 | 20 | ||||
10 | 香菜 | 3 | ||||||
11 | 其它 | |||||||
12 | 葱 | 0.5 | ||||||
周三 | 1 | 大荤 | 糖醋排骨 | |||||
2 | 仔排 | 105 | 苏食 | |||||
3 | ||||||||
4 | 小荤 | 番茄炒蛋 | 番茄 | 70 | ||||
5 | ||||||||
6 | ||||||||
7 | 素菜 | 清炒白菜 | 白菜 | 66 | ||||
8 | 胡萝卜 | 5 | ||||||
9 | 汤 | 三丝汤 | 榨菜丝 | 8 | ||||
10 | 黄瓜 | 10 | ||||||
11 | 其他 | 粉皮 | 10 | 福汇 | ||||
12 | 葱 | 0.5 | ||||||
周四 | 1 | 大荤 | 百叶结烧肉 | 夹心肉 | 55 | 月日源 | ||
2 | 百叶结 | 40 | 月日源 | |||||
3 | ||||||||
4 | 小荤 | 青椒毛豆炒肉丁 | 肉丁 | 30 | 苏食 | |||
5 | 毛豆 | 35 | 剥好 | |||||
6 | 青椒 | 8 | ||||||
7 | 素菜 | 蜜薯 | 蜜薯 | 855个 | ||||
8 | ||||||||
9 | 汤 | 番茄蛋汤 | 番茄 | 25 | ||||
10 | ||||||||
11 | 其它 | |||||||
12 | 葱 | 0.5 | ||||||
周五 | 1 | 大荤 | 扬州炒饭 | 三色丁 | 30公斤 | |||
2 | 双汇大方腿 | 30公斤 | ||||||
3 | ||||||||
4 | 小荤 | 肉末豆腐 | 豆腐 | 12箱 | 福汇 | |||
5 | 肉末 | 25 | 苏食 | |||||
6 | ||||||||
7 | 素菜 | 芹菜香干 | 芹菜 | 65 | ||||
8 | 香干 | 18 | 福汇 | |||||
9 | 汤 | 冬瓜小排汤 | 冬瓜 | 35 | ||||
10 | 小排 | 35 | 苏食 | |||||
11 | 其它 | 香蕉 | 850根 | |||||
12 | 葱 | 0.5 |
主要供货商信息:
陪餐及留样信息: