2025年春跃龙桥小学第十周营养午餐
跃龙桥小学第十周菜谱带量清单上报表 | ||||||||
单位: 跃龙桥小学 就餐人数: 835 日期:2025年4月14日-4月18日 | ||||||||
日期 | 序号 | 品种 | 菜 谱 | 原料名称 | 原料规格 | 生均克重 | 原料订货总量(公斤) | 备注 |
周一 | 1 | 大荤 | 鹌鹑蛋烧肉 | 鸡蛋 | 2箱 | 硕强 | ||
2 | 夹心肉 | 55 | 蓝诚 | |||||
3 | 鹌鹑蛋 | 35 | 硕强 | |||||
4 | 小荤 | 肉末豆腐 | 豆腐 | 12箱 | 顺昌 | |||
5 | 肉末 | 25 | 蓝诚 | |||||
6 | ||||||||
7 | 素菜 | 香菇青菜 | 青菜 | 70 | 剥好 | |||
8 | 香菇 | 10 | ||||||
9 | 汤 | 牛肉粉丝汤 | 牛肉丝 | 20 | 苏食 | |||
10 | 粉丝 | 6 | 顺昌 | |||||
11 | 其它 | 葱 | 0.5 | |||||
12 | 姜 | 2 | ||||||
周二(春游 | 1 | 大荤 | ||||||
2 | ||||||||
3 | ||||||||
4 | 小荤 | |||||||
5 | ||||||||
6 | ||||||||
7 | 素菜 | |||||||
8 | ||||||||
9 | 汤 | |||||||
10 | ||||||||
11 | 其他 | |||||||
12 | ||||||||
周三 | 1 | 大荤 | 五香翅中 | |||||
2 | 翅中 | 1700个 | 硕强 | |||||
3 | 酸奶 | 835 | 卫岗 | |||||
4 | 小荤 | 山药炒精片 | 精片 | 30 | 蓝诚 | |||
5 | 山药 | 60 | ||||||
6 | ||||||||
7 | 素菜 | 白菜炒油方 | 大白菜 | 70 | ||||
8 | 油方 | 10 | 顺昌 | |||||
9 | 汤 | 香菜鱼丸汤 | 鱼丸 | 20 | 润思达 | |||
10 | 香菜 | 3 | ||||||
11 | 其他 | |||||||
12 | 葱 | 0.5 | ||||||
周四 | 1 | 大荤 | 糖醋排骨 | |||||
2 | 肋排 | 110 | 蓝诚 | |||||
3 | ||||||||
4 | 小荤 | 莴笋鸡片 | 鸡脯 | 35 | 硕强 | |||
5 | 莴笋 | 50 | (去皮) | |||||
6 | ||||||||
7 | 素菜 | 蒲芹茶干 | 蒲芹 | 50 | ||||
8 | 茶干 | 15 | 顺昌 | |||||
9 | 汤 | 番茄蛋汤 | 番茄 | 35 | ||||
10 | ||||||||
11 | 其他 | |||||||
12 | 葱 | 0.5 | ||||||
周五 | 1 | 大荤 | 红烧狮子头 | |||||
2 | 肉末 | 50 | 蓝诚 | |||||
3 | ||||||||
4 | 小荤 | 盐水对虾 | ||||||
5 | 对虾 | 48 | 润思达 | |||||
6 | ||||||||
7 | 素菜 | 青椒土豆丝 | 青椒 | 10 | ||||
8 | 土豆 | 70 | ||||||
9 | 汤 | 冬瓜排骨汤 | 冬瓜 | 35 | ||||
10 | 小排 | 35 | 蓝诚 | |||||
11 | 其它 | 香蕉 | 840根 | |||||
12 | 葱 | 0.5 |
主要供货商信息:
陪餐及留样信息: