2025年春跃龙桥小学第五周营养午餐
跃龙桥小学第五周菜谱带量清单上报表 | ||||||||
单位: 跃龙桥小学 就餐人数: 835 日期:2025年3月10日-3月14日 | ||||||||
日期 | 序号 | 品种 | 菜 谱 | 原料名称 | 原料规格 | 生均克重 | 原料订货总量(公斤) | 备注 |
周一 | 1 | 大荤 | 盐水对虾 | |||||
2 | 对虾 | 48 | 润思达 | |||||
3 | 鸡蛋 | 6箱 | 硕强 | |||||
4 | 小荤 | 青椒香干炒肉丝 | 青椒 | 30 | ||||
5 | 香干 | 25 | 顺昌 | |||||
6 | 肉丝 | 30 | 蓝诚 | |||||
7 | 素菜 | 糖醋包菜 | ||||||
8 | 包菜 | 75 | ||||||
9 | 汤 | 紫菜蛋汤 | 紫菜 | 70克*40包 | ||||
10 | 沃柑 | 840个 | 大森 | |||||
11 | 其它 | 葱 | 0.5 | |||||
12 | 姜 | 2 | ||||||
周二 | 1 | 大荤 | 糖醋排骨 | |||||
2 | 肋排 | 110 | 蓝诚 | |||||
3 | ||||||||
4 | 小荤 | 莴笋鸡片 | 鸡脯 | 35 | 硕强 | |||
5 | 莴笋 | 50 | (去皮) | |||||
6 | ||||||||
7 | 素菜 | 炒大白菜 | 大白菜 | 75 | ||||
8 | ||||||||
9 | 汤 | 南瓜小圆子汤 | 南瓜 | 30 | ||||
10 | 圆子 | 65袋 | ||||||
11 | 其它 | |||||||
12 | 葱 | 0.5 | ||||||
周三 | 1 | 大荤 | 胡萝卜牛肉土豆 | 牛肉 | 55 | 苏食 | ||
2 | 土豆 | 45 | ||||||
3 | 胡萝卜 | 5 | ||||||
4 | 小荤 | 藕炒肉片 | 精片 | 30 | 蓝诚 | |||
5 | 藕 | 40 | ||||||
6 | ||||||||
7 | 素菜 | 炒青菜 | 青菜 | 75 | ||||
8 | 香蕉 | 840根 | 大森 | |||||
9 | 汤 | 三丝汤 | 榨菜丝 | 8 | ||||
10 | 黄瓜 | 10 | ||||||
11 | 其他 | 粉皮 | 15 | 顺昌 | ||||
12 | 葱 | 0.5 | ||||||
周四 | 1 | 大荤 | 面筋烧肉 | 夹心肉 | 55 | 蓝诚 | ||
2 | 面筋 | 40 | 顺昌 | |||||
3 | ||||||||
4 | 小荤 | 香葱炖蛋 | ||||||
5 | ||||||||
6 | ||||||||
7 | 素菜 | 青椒土豆丝 | 青椒 | 10 | ||||
8 | 土豆 | 70 | ||||||
9 | 汤 | 玉米排骨汤 | 玉米 | 30 | ||||
10 | 小排 | 35 | 蓝诚 | |||||
11 | 其它 | |||||||
12 | 葱 | 0.5 | ||||||
周五 | 1 | 大荤 | 清蒸百叶卷 | 百叶 | 100张 | 顺昌 | ||
2 | 肉末 | 45 | 蓝诚 | |||||
3 | ||||||||
4 | 小荤 | 杏鲍菇牛柳 | 杏鲍菇 | 40 | ||||
5 | 牛柳 | 40 | 苏食 | |||||
6 | ||||||||
7 | 素菜 | 文蛤菜 | 文蛤菜 | 65 | ||||
8 | 胡萝卜 | 5 | ||||||
9 | 汤 | 番茄蛋汤 | 番茄 | 35 | ||||
10 | ||||||||
11 | 其它 | 酸奶 | 835盒 | 凯富 | ||||
12 | 葱 | 0.5 |
主要供货商信息:
陪餐及留样信息: