2024年秋跃龙桥小学第十六周营养菜谱
跃龙桥小学第十六周菜谱带量清单上报表 | ||||||||
单位: 跃龙桥小学 就餐人数: 850 日期:2024年12月16日-12月20日 | ||||||||
日期 | 序号 | 品种 | 菜 谱 | 原料名称 | 原料规格 | 生均克重 | 原料订货总量(公斤) | 备注 |
周一 | 1 | 大荤 | 红烧肉 | |||||
2 | 带皮夹心肉 | 120 | 苏食 | |||||
3 | 鸡蛋 | 6箱 | 月日源 | |||||
4 | 小荤 | 盐水虾 | ||||||
5 | 对虾 | 55 | 硕强 | |||||
6 | ||||||||
7 | 素菜 | 炒包菜 | 沃柑 | 850个 | ||||
8 | 包菜 | 80 | ||||||
9 | 汤 | 牛肉粉丝汤 | 牛肉丝 | 25 | 福汇 | |||
10 | 粉丝 | 6 | 福汇 | |||||
11 | 其它 | 姜 | 2 | |||||
12 | 葱 | 0.5 | ||||||
周二 | 1 | 大荤 | 红烧翅根 | |||||
2 | 鸡翅根 | 1700个 | 月日源 | |||||
3 | ||||||||
4 | 小荤 | 虾仁炖蛋 | ||||||
5 | 虾仁 | 30 | 硕强 | |||||
6 | 酸奶 | 845 | 卫岗 | |||||
7 | 素菜 | 香菇青菜 | 青菜 | 75 | ||||
8 | 香菇 | 10 | ||||||
9 | 汤 | 龙利鱼汤 | 龙利鱼(化冰) | 30 | 硕强 | |||
10 | 番茄 | 30 | ||||||
11 | 其它 | |||||||
12 | 葱 | 0.5 | ||||||
周三 | 1 | 大荤 | 珍珠肉圆 | 去皮夹心肉 | 55 | 苏食 | ||
2 | 糯米 | 30 | ||||||
3 | ||||||||
4 | 小荤 | 炒牛柳 | 牛柳 | 45 | 福汇 | |||
5 | 青椒 | 20 | ||||||
6 | 洋葱 | 10 | ||||||
7 | 素菜 | 大白菜油豆腐 | 大白菜 | 66 | ||||
8 | 油方 | 10 | 福汇 | |||||
9 | 汤 | 玉米排骨汤 | 玉米 | 35 | ||||
10 | 小排 | 40 | 苏食 | |||||
11 | 其他 | 香蕉 | 850根 | |||||
12 | 葱 | 0.5 | ||||||
周四 | 1 | 大荤 | 番茄牛腩 | 牛肉 | 60 | 福汇 | ||
2 | 土豆 | 45 | ||||||
3 | 番茄 | 20 | ||||||
4 | 小荤 | 青椒毛豆炒肉丁 | 肉丁 | 30 | 苏食 | |||
5 | 毛豆 | 40 | ||||||
6 | 青椒 | 15 | ||||||
7 | 素菜 | 豇豆肉片 | 精片 | 30 | 苏食 | |||
8 | 豇豆 | 50 | ||||||
9 | 汤 | 紫菜蛋汤蛋汤 | ||||||
10 | ||||||||
11 | 其他 | |||||||
12 | 葱 | 0.5 | ||||||
周五 | 1 | 大荤 | 茭白鸡块 | 茭白 | 50 | |||
2 | 鸡块 | 80 | 月日源 | |||||
3 | ||||||||
4 | 小荤 | 素鸡肉片 | 素鸡 | 45 | 福汇 | |||
5 | 精片 | 30 | 苏食 | |||||
6 | ||||||||
7 | 素菜 | 清炒花菜 | 花菜 | 70 | ||||
8 | 胡萝卜 | 5 | ||||||
9 | 汤 | 肉块汤 | 带皮肉块 | 50 | 苏食 | |||
10 | ||||||||
11 | 其它 | |||||||
12 | 葱 | 0.5 |
主要供货商信息:
陪餐及留样信息: