2024年秋跃龙桥小学第十五周营养菜谱
跃龙桥小学第十五周菜谱带量清单上报表 | ||||||||
单位: 跃龙桥小学 就餐人数: 850 日期:2024年12月9日-12月13日 | ||||||||
日期 | 序号 | 品种 | 菜 谱 | 原料名称 | 原料规格 | 生均克重 | 原料订货总量(公斤) | 备注 |
周一 | 1 | 大荤 | 糖醋虾 | 沃柑 | 850个 | |||
2 | 对虾 | 60 | 硕强 | |||||
3 | 鸡蛋 | 6箱 | 月日源 | |||||
4 | 小荤 | 青椒香干炒肉丝 | 青椒 | 30 | ||||
5 | 香干 | 20 | 福汇 | |||||
6 | 肉丝 | 35 | 苏食 | |||||
7 | 素菜 | 白菜油豆腐 | 大白菜 | 66 | ||||
8 | 油豆腐 | 5 | 福汇 | |||||
9 | 汤 | 排骨冬瓜汤 | 冬瓜 | 35 | ||||
10 | 仔排 | 40 | 苏食 | |||||
11 | 其它 | 葱 | 0.5 | |||||
12 | 姜 | 2 | ||||||
周二 | 1 | 大荤 | 百叶包肉 | 百叶 | 110张 | 福汇 | ||
2 | 肉末 | 45 | 苏食 | |||||
3 | 黑木耳 | 2.5 | ||||||
4 | 小荤 | 虾仁炒蛋 | ||||||
5 | 虾仁 | 30 | 硕强 | |||||
6 | 酸奶 | 845 | 卫岗 | |||||
7 | 素菜 | 虾米黑菜 | 黑菜 | 70 | ||||
8 | 虾米 | 2 | 硕强 | |||||
9 | 汤 | 番茄金针菇汤 | 番茄 | 30 | ||||
10 | 金针菇 | 15 | ||||||
11 | 其它 | |||||||
12 | 葱 | 1 | ||||||
周三 | 1 | 大荤 | 红烧鸭块 | |||||
2 | 鸭块 | 140 | 月日源 | |||||
3 | ||||||||
4 | 小荤 | 西兰花肉片 | 精片 | 35 | 苏食 | |||
5 | 西兰花 | 50 | ||||||
6 | ||||||||
7 | 素菜 | 清炒上海青 | 青菜 | 80 | ||||
8 | 香菇 | 2 | ||||||
9 | 汤 | 豆腐羹 | 豆腐 | 5箱 | 福汇 | |||
10 | 牛肉末 | 8 | 福汇 | |||||
11 | 其他 | 果冻橙 | 850个 | |||||
12 | 葱 | 0.5 | ||||||
周四 | 1 | 大荤 | 咖喱牛肉 | 牛肉 | 60 | 福汇 | ||
2 | 土豆 | 45 | ||||||
3 | 胡萝卜 | 5 | ||||||
4 | 小荤 | 肉末茄子 | 肉末 | 30 | 苏食 | |||
5 | 青皮茄子 | 75 | ||||||
6 | ||||||||
7 | 素菜 | 蒲芹茶干 | 芹菜 | 70 | ||||
8 | 香干 | 18 | 福汇 | |||||
9 | 汤 | 紫菜蛋汤 | 紫菜 | 1大袋(内含40小袋 | ||||
10 | 酸奶 | 845 | 卫岗 | |||||
11 | 其它 | |||||||
12 | 葱 | 0.5 | ||||||
周五 | 1 | 大荤 | 鹌鹑蛋烧肉 | |||||
2 | 夹心肉 | 55 | 苏食 | |||||
3 | 鹌鹑蛋 | 35 | 月日源 | |||||
4 | 小荤 | 鸡片莴笋 | 莴笋 | 70 | ||||
5 | 鸡脯肉 | 35 | 月日源 | |||||
6 | ||||||||
7 | 素菜 | 糖醋包菜 | ||||||
8 | 包菜 | 80 | ||||||
9 | 汤 | 青菜豆腐汤 | 青菜 | 25 | ||||
10 | 豆腐 | 3箱 | 福汇 | |||||
11 | 其它 | 香蕉 | 850根 | |||||
12 | 葱 | 0.5 |
主要供货商信息:
陪餐及留样信息: