2024年秋跃龙桥小学第八周营养菜谱
跃龙桥小学第八周菜谱带量清单上报表 | ||||||||
单位: 跃龙桥小学 就餐人数: 850 日期:2024年10月21日-10月25日 | ||||||||
日期 | 序号 | 品种 | 菜 谱 | 原料名称 | 原料规格 | 生均克重 | 原料订货总量(公斤) | 备注 |
周一 | 1 | 大荤 | 五彩虾仁 | 虾仁 | 42 | 硕强 | ||
2 | 三色丁 | 50 | ||||||
3 | 鸡蛋 | 7箱 | ||||||
4 | 小荤 | 肉末豆腐 | 豆腐 | 12箱 | 福汇 | |||
5 | 肉末 | 25 | 苏食 | |||||
6 | ||||||||
7 | 素菜 | 毛豆茄子 | 毛豆 | 5 | ||||
8 | 青皮茄子 | 80 | ||||||
9 | 汤 | 冬瓜小排汤 | 冬瓜 | 35 | ||||
10 | 小排 | 35 | 苏食 | |||||
11 | 其它 | 姜 | 2 | |||||
12 | 葱 | 0.5 | ||||||
周二 | 1 | 大荤 | 鹌鹑蛋烧肉 | |||||
2 | 夹心肉 | 55 | 苏食 | |||||
3 | 鹌鹑蛋 | 35 | 月日源 | |||||
4 | 小荤 | 五香素鸡 | 素鸡 | 855片 | 福汇 | |||
5 | 酸奶 | 848 | 卫岗 | |||||
6 | ||||||||
7 | 素菜 | 花菜炒胡萝卜片 | 花菜 | 70 | ||||
8 | 胡萝卜 | 3 | ||||||
9 | 汤 | 牛肉粉丝汤 | 牛肉丝 | 20 | 福汇 | |||
10 | 粉丝 | 6 | 福汇 | |||||
11 | 其它 | |||||||
12 | 葱 | 0.5 | ||||||
周三 | 1 | 大荤 | 糖醋排骨 | |||||
2 | 仔排 | 105 | 苏食 | |||||
3 | ||||||||
4 | 小荤 | 山药炒精片 | 精片 | 30 | 月日源 | |||
5 | 山药 | 60 | ||||||
6 | ||||||||
7 | 素菜 | 芹菜香干 | 芹菜 | 65 | ||||
8 | 香干 | 18 | 福汇 | |||||
9 | 汤 | 三丝汤 | 榨菜丝 | 8 | ||||
10 | 黄瓜 | 10 | ||||||
11 | 其他 | 粉皮 | 10 | 福汇 | ||||
12 | 葱 | 0.5 | ||||||
周四 | 1 | 大荤 | 胡萝卜牛肉土豆 | 牛肉 | 55 | 福汇 | ||
2 | 土豆 | 45 | ||||||
3 | 胡萝卜 | 5 | ||||||
4 | 小荤 | 香葱炖蛋 | ||||||
5 | ||||||||
6 | ||||||||
7 | 素菜 | 清炒白菜 | 白菜 | 66 | ||||
8 | 胡萝卜 | 5 | ||||||
9 | 汤 | 香菜鱼丸汤 | 鱼丸 | 20 | ||||
10 | 香菜 | 3 | ||||||
11 | 其他 | |||||||
12 | 葱 | 0.5 | ||||||
周五 | 1 | 大荤 | 扬州炒饭 | 三色丁 | 30公斤 | |||
2 | 双汇大方腿 | 30公斤 | ||||||
3 | 小青菜 | 10 | ||||||
4 | 小荤 | 烩三鲜 | 肉末 | 22 | 苏食 | |||
5 | 肉皮 | 4 | 苏食 | |||||
6 | 双汇大方腿 | 22 | ||||||
7 | 素菜 | 青椒土豆丝 | 青椒 | 10 | ||||
8 | 土豆 | 66 | ||||||
9 | 汤 | 冬瓜海带汤 | 冬瓜 | 30 | ||||
10 | 鲜海带 | 15 | ||||||
11 | 其它 | 橘子 | 850个 | |||||
12 | 葱 | 0.5 |
主要供货商信息:
陪餐及留样信息: