2024年秋跃龙桥小学第十八周营养菜谱
跃龙桥小学第十八周菜谱带量清单上报表 | ||||||||
单位: 跃龙桥小学 就餐人数: 850 日期:2024年12月30日-1月3日 | ||||||||
日期 | 序号 | 品种 | 菜 谱 | 原料名称 | 原料规格 | 生均克重 | 原料订货总量(公斤) | 备注 |
周一 | 1 | 大荤 | 茨菇烧肉 | 带皮夹心肉 | 55 | 苏食 | ||
2 | 茨菇 | 40 | 去皮 | |||||
3 | 鸡蛋 | 2箱 | 月日源 | |||||
4 | 小荤 | 烩三鲜 | 肉末 | 20 | 苏食 | |||
5 | 肉皮 | 4 | 苏食 | |||||
6 | 双汇大方腿 | 20 | ||||||
7 | 素菜 | 蒜香花菜 | 蒜泥 | 3 | ||||
8 | 花菜 | 70 | ||||||
9 | 汤 | 番茄蛋汤 | 番茄 | 30 | ||||
沃柑 | 850个 | |||||||
10 | 小青菜 | 15 | ||||||
11 | 其它 | 葱 | 0.5 | |||||
12 | 姜 | 2 | ||||||
周二 | 1 | 大荤 | 椒盐对虾 | 对虾 | 55 | 硕强 | ||
2 | ||||||||
3 | ||||||||
4 | 小荤 | 宫保鸡丁 | 鸡脯 | 55 | 月日源 | |||
5 | 三色丁 | 40 | ||||||
6 | ||||||||
7 | 素菜 | 清炒白菜 | 白菜 | 68 | ||||
8 | 胡萝卜 | 4 | ||||||
9 | 汤 | 冬瓜小排汤 | 冬瓜 | 35 | ||||
10 | 小排 | 35 | 苏食 | |||||
11 | 其它 | |||||||
12 | 葱 | 0.5 | ||||||
周三(元旦) | 1 | |||||||
2 | ||||||||
3 | ||||||||
4 | ||||||||
5 | ||||||||
6 | ||||||||
7 | ||||||||
8 | ||||||||
9 | ||||||||
10 | ||||||||
11 | ||||||||
12 | ||||||||
周四 | 1 | 大荤 | 红烧鸡块 | |||||
2 | 鸡块 | 140 | 月日源 | |||||
3 | ||||||||
4 | 小荤 | 肉片炒茭白 | 精片 | 35 | 苏食 | |||
5 | 茭白 | 45 | 去皮 | |||||
6 | 酸奶 | 845 | 凯富 | |||||
7 | 素菜 | 炒文蛤菜 | 文蛤菜 | 75 | ||||
8 | 胡萝卜 | 3 | ||||||
9 | 汤 | 牛肉粉丝汤 | 牛肉丝 | 22 | 福汇 | |||
10 | 粉丝 | 6 | 福汇 | |||||
11 | 其他 | 葱 | 0.5 | |||||
12 | ||||||||
周五 | 1 | 大荤 | 番茄牛肉土豆 | 牛肉 | 60 | 福汇 | ||
2 | 土豆 | 45 | ||||||
3 | 番茄 | 15 | ||||||
4 | 小荤 | 虾仁炒西兰花 | 虾仁 | 42 | 硕强 | |||
5 | 西兰花 | 45 | ||||||
6 | ||||||||
7 | 素菜 | 肉末粉丝 | 肉末 | 35 | 苏食 | |||
8 | 粉丝 | 20 | 福汇 | |||||
9 | 汤 | 菌菇豆腐汤 | 蘑菇 | 12 | ||||
10 | 豆腐 | 3箱 | 福汇 | |||||
11 | 其它 | 香蕉 | 850根 | |||||
12 | 葱 | 0.5 |
主要供货商信息:
陪餐及留样信息: