2025年春跃龙桥小学第四周营养午餐
跃龙桥小学第四周菜谱带量清单上报表 | ||||||||
单位: 跃龙桥小学 就餐人数: 848 日期:2025年3月3日-3月7日 | ||||||||
日期 | 序号 | 品种 | 菜 谱 | 原料名称 | 原料规格 | 生均克重 | 原料订货总量(公斤) | 备注 |
周一 | 1 | 大荤 | 百叶结烧肉 | 夹心肉 | 52 | 蓝诚 | ||
2 | 百叶结 | 30 | ||||||
3 | ||||||||
4 | 小荤 | 椒盐对虾 | 对虾 | 45 | 润思达 | |||
5 | 胡萝卜 | 10 | ||||||
6 | 土豆 | 20 | ||||||
7 | 素菜 | 三色西葫芦 | 西葫芦 | 85 | ||||
8 | 鸡蛋 | 3箱 | 硕强 | |||||
9 | 汤 | 罗宋汤 | 牛肉丝 | 18 | 苏食 | |||
10 | 番茄 | 25 | ||||||
11 | 其它 | 姜 | 2 | |||||
12 | 葱 | 0.5 | ||||||
周二 | 1 | 大荤 | 黄焖鸡 | 鸡块 | 140 | 硕强 | ||
2 | ||||||||
3 | ||||||||
4 | 小荤 | 滑炒精片 | 精片 | 30 | 蓝诚 | |||
5 | 山药 | 50 | ||||||
6 | 酸奶 | 842 | 凯富 | |||||
7 | 素菜 | 白菜炒油方 | 大白菜 | 70 | ||||
8 | 油方 | 10 | 顺昌 | |||||
9 | 汤 | 南瓜小圆子汤 | 南瓜 | 25 | ||||
10 | 圆子 | 32袋 | ||||||
11 | 其它 | 葱 | 0.5 | |||||
12 | ||||||||
周三 | 1 | 大荤 | 红烧鸭块 | 鸭块 | 140 | 硕强 | ||
2 | ||||||||
3 | ||||||||
4 | 小荤 | 蒸玉米 | 玉米 | 290根 | ||||
5 | ||||||||
6 | ||||||||
7 | 素菜 | 香菇青菜 | 青菜 | 70 | ||||
8 | 香菇 | 10 | ||||||
9 | 汤 | 冬瓜排骨汤 | 冬瓜 | 35 | ||||
10 | 小排 | 30 | 蓝诚 | |||||
11 | 其他 | |||||||
12 | 葱 | 0.5 | ||||||
周四 | 1 | 大荤 | 胡萝卜牛肉土豆 | 牛肉 | 55 | 苏食 | ||
2 | 土豆 | 45 | ||||||
3 | 胡萝卜 | 5 | ||||||
4 | 小荤 | 番茄炒蛋 | 番茄 | 60 | ||||
5 | ||||||||
6 | ||||||||
7 | 素菜 | 文蛤菜 | 文蛤菜 | 65 | ||||
8 | 胡萝卜 | 5 | ||||||
9 | 汤 | 香菜鱼丸汤 | 鱼丸 | 20 | 润思达 | |||
10 | 香菜 | 3 | ||||||
11 | 其他 | |||||||
12 | 葱 | 0.5 | ||||||
周五 | 1 | 大荤 | 糖醋排骨 | |||||
2 | 肋排 | 110 | 蓝诚 | |||||
3 | ||||||||
4 | 小荤 | 翡翠虾仁 | 虾仁 | 40 | 润思达 | |||
5 | 西芹 | 50 | ||||||
6 | ||||||||
7 | 素菜 | 炒甘蓝 | 青甘蓝 | 70 | ||||
8 | ||||||||
9 | 汤 | 茭白肉丝汤 | 茭白 | 15 | ||||
10 | 精肉丝 | 20 | ||||||
11 | 其他 | 沃柑 | 850个 | 大森 | ||||
12 | 葱 | 0.5 |
主要供货商信息:
陪餐及留样信息: