2025年春跃龙桥小学第十一周营养午餐
跃龙桥小学第十一周菜谱带量清单上报表 | ||||||||
单位: 跃龙桥小学 就餐人数: 835 日期:2025年4月21日-4月25日 | ||||||||
日期 | 序号 | 品种 | 菜 谱 | 原料名称 | 原料规格 | 生均克重 | 原料订货总量(公斤) | 备注 |
周一 | 1 | 大荤 | 红烧鸡块 | 鸡块 | 130 | 硕强 | ||
2 | ||||||||
3 | 胡萝卜 | 10 | ||||||
4 | 小荤 | 百叶卷 | 百叶 | 100张 | 顺昌 | |||
5 | 肉末 | 40 | 蓝诚 | |||||
6 | 鸡蛋 | 4箱 | 硕强 | |||||
7 | 素菜 | 白菜炒油方 | 大白菜 | 70 | ||||
8 | 油方 | 10 | 顺昌 | |||||
9 | 汤 | 萝卜小排汤 | 萝卜 | 40 | ||||
10 | 小排 | 30 | 蓝诚 | |||||
11 | 其他 | 姜 | 2 | |||||
12 | 葱 | 0.5 | ||||||
周二 | 1 | 大荤 | 胡萝卜牛肉土豆 | 牛肉 | 55 | 苏食 | ||
2 | 土豆 | 45 | ||||||
3 | 胡萝卜 | 5 | ||||||
4 | 小荤 | 虾仁炒蛋 | 虾仁 | 30 | 润思达 | |||
5 | ||||||||
6 | 酸奶 | 835 | 卫岗 | |||||
7 | 素菜 | 红烧茄子 | ||||||
8 | 茄子 | 70 | ||||||
9 | 汤 | 蘑菇豆腐汤 | 蘑菇 | 12 | ||||
10 | 豆腐 | 3箱 | 顺昌 | |||||
11 | 其他 | |||||||
12 | 葱 | 0.5 | ||||||
周三 | 1 | 大荤 | 土豆烧肉 | 带皮夹心肉 | 55 | 蓝诚 | ||
2 | 土豆 | 45 | ||||||
3 | ||||||||
4 | 小荤 | 椒盐对虾 | 对虾 | 45 | 润思达 | |||
5 | ||||||||
6 | ||||||||
7 | 素菜 | 炒包菜 | ||||||
8 | 包菜 | 70 | ||||||
9 | 汤 | 丝瓜蛋汤 | 丝瓜 | 20 | ||||
10 | ||||||||
11 | 其他 | |||||||
12 | 葱 | 0.5 | ||||||
周四 | 大荤 | 红烧翅根 | 鸡翅根 | 1680个 | 硕强 | |||
小荤 | 面筋炒肉片 | 精片 | 30 | 蓝诚 | ||||
面筋 | 40 | 顺昌 | ||||||
素菜 | 香菇青菜 | 青菜 | 70 | |||||
香菇 | 10 | |||||||
汤 | 茭白肉丝汤 | 茭白 | 15 | |||||
精肉丝 | 20 | 蓝诚 | ||||||
其他 | ||||||||
葱 | 0.5 | |||||||
周五 | 大荤 | 豇豆肉丁饭 | 豇豆 | 40 | ||||
肉丁 | 35 | 蓝诚 | ||||||
小荤 | 炒牛肉丁 | 牛肉 | 45 | 苏食 | ||||
青椒 | 25 | |||||||
洋葱 | 15 | |||||||
素菜 | 文蛤菜 | 文蛤菜 | 70 | |||||
汤 | 龙利鱼汤 | 龙利鱼(化冰) | 30 | 润思达 | ||||
番茄 | 30 | |||||||
其他 | 沃柑 | 840个 | ||||||
葱 | 0.5 |
主要供货商信息:
陪餐及留样信息: