2025年春跃龙桥小学第一周营养菜谱
跃龙桥小学第一周菜谱带量清单上报表 | ||||||||
单位: 跃龙桥小学 就餐人数: 848 日期:2025年2月13日-2月14日 | ||||||||
日期 | 序号 | 品种 | 菜 谱 | 原料名称 | 原料规格 | 生均克重 | 原料订货总量(公斤) | 备注 |
周一 | 1 | 大荤 | ||||||
2 | ||||||||
3 | ||||||||
4 | 小荤 | |||||||
5 | ||||||||
6 | ||||||||
7 | 素菜 | |||||||
8 | ||||||||
9 | 汤 | |||||||
10 | ||||||||
11 | 其他 | |||||||
12 | ||||||||
周二 | 1 | 大荤 | ||||||
2 | ||||||||
3 | ||||||||
4 | 小荤 | |||||||
5 | ||||||||
6 | ||||||||
7 | 素菜 | |||||||
8 | ||||||||
9 | 汤 | |||||||
10 | ||||||||
11 | 其它 | |||||||
12 | ||||||||
周三 | 1 | 大荤 | ||||||
2 | ||||||||
3 | ||||||||
4 | 小荤 | |||||||
5 | ||||||||
6 | ||||||||
7 | 素菜 | |||||||
8 | ||||||||
9 | 汤 | |||||||
10 | ||||||||
11 | 其它 | |||||||
12 | ||||||||
周四 | 1 | 大荤 | 胡萝卜牛肉土豆 | 牛肉 | 55 | 苏食 | ||
2 | 土豆 | 45 | ||||||
3 | 胡萝卜 | 5 | ||||||
4 | 小荤 | 红烧琵琶腿 | ||||||
5 | 琵琶腿 | 850个 | 硕强 | |||||
6 | ||||||||
7 | 素菜 | 香菇青菜 | 青菜 | 68 | ||||
8 | 香菇 | 8 | ||||||
9 | 汤 | 榨菜肉丝汤 | 榨菜丝 | 8 | ||||
10 | 精肉丝 | 10 | 蓝诚 | |||||
11 | 其他 | 姜 | 2 | |||||
12 | 葱 | 0.5 | ||||||
周五 | 1 | 大荤 | 百叶结烧肉 | 夹心肉 | 55 | 蓝诚 | ||
2 | 百叶结 | 30 | 顺昌 | |||||
3 | ||||||||
4 | 小荤 | 盐水对虾 | 对虾 | 48 | 润思达 | |||
5 | ||||||||
6 | ||||||||
7 | 素菜 | 清炒白菜 | 白菜 | 70 | ||||
8 | 胡萝卜 | 5 | ||||||
9 | 汤 | 冬瓜排骨汤 | 冬瓜 | 35 | ||||
10 | 小排 | 35 | 蓝诚 | |||||
11 | 其他 | 香蕉 | 850根 | 月日源 | ||||
12 | 葱 | 0.5 |
主要供货商信息:
陪餐及留样信息: