2024年秋跃龙桥小学第四周营养菜谱
跃龙桥小学第四周菜谱带量清单上报表 | ||||||||
单位: 跃龙桥小学 就餐人数: 850 日期:2024年9月23日-9月27日 | ||||||||
日期 | 序号 | 品种 | 菜 谱 | 原料名称 | 原料规格 | 生均克重 | 原料订货总量(公斤) | 备注 |
周一 | 1 | 大荤 | 胡萝卜牛肉土豆 | 牛肉 | 55 | 福汇 | ||
2 | 土豆 | 45 | ||||||
3 | 胡萝卜 | 5 | ||||||
4 | 小荤 | 番茄炒蛋 | 番茄 | 70 | ||||
5 | 鸡蛋 | 4箱 | 月日源 | |||||
6 | ||||||||
7 | 素菜 | 清炒白菜 | 白菜 | 66 | ||||
8 | 胡萝卜 | 5 | ||||||
9 | 汤 | 咸菜肉丝汤 | 咸菜 | 8 | ||||
10 | 精肉丝 | 8 | 苏食 | |||||
11 | 其它 | 葱 | 0.5 | |||||
12 | 姜 | 2 | ||||||
周二 | 1 | 大荤 | 五彩虾仁 | 虾仁 | 42 | 硕强 | ||
2 | 三色丁 | 50 | ||||||
3 | 酸奶 | 850 | 凯富 | |||||
4 | 小荤 | 五香鸡翅中 | ||||||
5 | 鸡翅中 | 1710个 | 月日源 | |||||
6 | 土豆 | 20 | ||||||
7 | 素菜 | 香菇青菜 | 青菜 | 66 | ||||
8 | 鲜香菇 | 5 | ||||||
9 | 汤 | 罗宋汤 | 牛肉丝 | 21 | 福汇 | |||
10 | 番茄 | 25 | ||||||
11 | 其它 | |||||||
12 | 葱 | 0.5 | ||||||
周三 | 1 | 大荤 | 烩三鲜 | 肉末 | 22 | 苏食 | ||
2 | 肉皮 | 4 | 苏食 | |||||
3 | 双汇大方腿 | 22 | ||||||
4 | 小荤 | 莴笋蘑菇炒精片 | 精片 | 30 | 苏食 | |||
5 | 莴笋 | 30 | 去皮 | |||||
6 | 蘑菇 | 20 | ||||||
7 | 素菜 | 蜜薯 | 蜜薯 | 860个 | ||||
8 | 小青菜 | 10 | ||||||
9 | 汤 | 番茄蛋汤 | 番茄 | 25 | ||||
10 | ||||||||
11 | 其他 | |||||||
12 | 葱 | 0.5 | ||||||
周四 | 1 | 大荤 | 鹌鹑蛋烧肉 | |||||
2 | 夹心肉 | 55 | 苏食 | |||||
3 | 鹌鹑蛋 | 30 | 月日源 | |||||
4 | 小荤 | 五香素鸡 | 素鸡 | 860片 | 福汇 | |||
5 | ||||||||
6 | ||||||||
7 | 素菜 | 清炒白菜 | 白菜 | 66 | ||||
8 | 胡萝卜 | 5 | ||||||
9 | 汤 | 冬瓜小排汤 | 冬瓜 | 35 | ||||
10 | 小排 | 35 | 苏食 | |||||
11 | 其它 | |||||||
12 | 葱 | 0.5 | ||||||
周五 | 1 | 大荤 | 豇豆肉丁饭 | 豇豆 | 35 | |||
2 | 肉丁 | 35 | 苏食 | |||||
3 | ||||||||
4 | 小荤 | 糖醋排骨 | ||||||
5 | 仔排 | 105 | 苏食 | |||||
6 | ||||||||
7 | 素菜 | 白菜炒油方 | 大白菜 | 66 | ||||
8 | 油方 | 5 | 福汇 | |||||
9 | 汤 | 平菇豆腐汤 | 平菇 | 18 | ||||
10 | 豆腐 | 3箱 | 福汇 | |||||
11 | 其它 | 橘子 | 860个 | |||||
12 | 葱 | 0.5 |
主要供货商信息:
留样及陪餐信息: