2024年秋跃龙桥小学第十四周营养午餐
跃龙桥小学第十四周菜谱带量清单上报表 | ||||||||
单位: 跃龙桥小学 就餐人数: 850 日期:2024年12月2日-12月6日 | ||||||||
日期 | 序号 | 品种 | 菜 谱 | 原料名称 | 原料规格 | 生均克重 | 原料订货总量(公斤) | 备注 |
周一 | 1 | 大荤 | 红烧狮子头 | |||||
2 | 去皮夹心肉 | 55 | 苏食 | |||||
3 | 酸奶 | 845 | 卫岗 | |||||
4 | 小荤 | 翡翠虾仁 | 虾仁 | 42 | 硕强 | |||
5 | 西芹 | 50 | ||||||
6 | 鸡蛋 | 5箱 | 月日源 | |||||
7 | 素菜 | 清炒白菜 | 胡萝卜 | 5 | ||||
8 | 白菜 | 68 | ||||||
9 | 汤 | 雪菜肉丝汤 | 雪菜 | 10 | ||||
10 | 精肉 | 10 | 苏食 | |||||
11 | 其它 | 葱 | 0.5 | |||||
12 | 姜 | 2 | ||||||
周二 | 1 | 大荤 | 茨菇烧肉 | 带皮夹心肉 | 55 | 苏食 | ||
2 | 茨菇 | 40 | 去皮 | |||||
3 | 5 | |||||||
4 | 小荤 | 家常豆腐 | 去皮夹心肉 | 25 | 苏食 | |||
5 | 豆腐 | 12 | 福汇 | |||||
6 | ||||||||
7 | 素菜 | 香菇青菜 | 青菜 | 66 | ||||
8 | 鲜香菇 | 5 | ||||||
9 | 汤 | 南瓜小圆子汤 | 南瓜 | 25 | ||||
10 | 圆子 | 25 | ||||||
11 | 其他 | |||||||
12 | 葱 | 0.5 | ||||||
周三 | 1 | 大荤 | 椒盐对虾 | 对虾 | 55 | 硕强 | ||
2 | ||||||||
3 | ||||||||
4 | 小荤 | 莴笋炒肉片 | 莴笋 | 70 | 去皮 | |||
5 | 精肉 | 30 | 苏食 | |||||
6 | ||||||||
7 | 素菜 | 清炒文蛤菜 | 文蛤菜 | 70 | ||||
8 | ||||||||
9 | 汤 | 番茄蛋汤 | 番茄 | 30 | ||||
10 | ||||||||
11 | 其它 | 香蕉 | 850根 | |||||
12 | 葱 | 0.5 | ||||||
周四 | 1 | 大荤 | 胡萝卜肉丁饭 | 胡萝卜 | 30 | |||
2 | 精肉 | 40 | 苏食 | |||||
3 | ||||||||
4 | 小荤 | 宫保鸡丁 | 鸡脯 | 55 | 月日源 | |||
5 | 三色丁 | 40 | ||||||
6 | ||||||||
7 | 素菜 | 清炒包菜 | 包菜 | 68 | ||||
8 | ||||||||
9 | 汤 | 冬瓜排骨汤 | 冬瓜 | 35 | ||||
10 | 小排 | 35 | 苏食 | |||||
11 | 其它 | |||||||
12 | 葱 | 0.5 | ||||||
周五 | 1 | 大荤 | 土豆牛肉 | 牛肉 | 55 | 福汇 | ||
2 | 土豆 | 45 | ||||||
3 | 胡萝卜 | 5 | ||||||
4 | 小荤 | 炖蛋 | ||||||
5 | ||||||||
6 | ||||||||
7 | 素菜 | 蒜泥茼蒿 | 茼蒿 | 100 | ||||
8 | 蒜泥 | 3 | ||||||
9 | 汤 | 青菜蘑菇汤 | 青菜 | 20 | ||||
10 | 蘑菇 | 20 | ||||||
11 | 其它 | 酸奶 | 845 | 卫岗 | ||||
12 | 葱 | 0.5 |
主要供货商信息:
陪餐及留样信息: