2025年春跃龙桥小学第三周营养午餐
跃龙桥小学第三周菜谱带量清单上报表 | ||||||||
单位: 跃龙桥小学 就餐人数: 848 日期:2025年2月24日-2月28日 | ||||||||
日期 | 序号 | 品种 | 菜 谱 | 原料名称 | 原料规格 | 生均克重 | 原料订货总量(公斤) | 备注 |
周一 | 1 | 大荤 | 清蒸百叶卷 | 百叶 | 100张 | 顺昌 | ||
2 | 肉末 | 35 | 蓝诚 | |||||
3 | 鸡蛋 | 5箱 | 硕强 | |||||
4 | 小荤 | 糖醋对虾 | ||||||
5 | 对虾 | 48 | 润思达 | |||||
6 | ||||||||
7 | 素菜 | 炒青菜 | 青菜 | 70 | ||||
8 | ||||||||
9 | 汤 | 紫菜蛋汤 | ||||||
10 | ||||||||
11 | 其它 | |||||||
12 | 葱 | 0.5 | ||||||
周二 | 1 | 大荤 | 土豆烧肉 | 带皮夹心肉 | 55 | 蓝诚 | ||
2 | 土豆 | 45 | ||||||
3 | ||||||||
4 | 小荤 | 茭白炒精片 | 精片 | 30 | 蓝诚 | |||
5 | 茭白 | 50 | 去叶 | |||||
6 | ||||||||
7 | 素菜 | 五香素鸡 | 素鸡 | 850片 | 顺昌 | |||
8 | ||||||||
9 | 汤 | 牛肉粉丝汤 | 牛肉丝 | 18 | 苏食 | |||
10 | 粉丝 | 6 | 顺昌 | |||||
11 | 其他 | 酸奶 | 845 | 卫岗 | ||||
12 | 葱 | 0.5 | ||||||
周三 | 1 | 大荤 | 胡萝卜牛肉土豆 | 牛肉 | 55 | 苏食 | ||
2 | 土豆 | 45 | ||||||
3 | 胡萝卜 | 5 | ||||||
4 | 小荤 | 香葱炖蛋 | ||||||
5 | ||||||||
6 | ||||||||
7 | 素菜 | 清炒白菜 | 大白菜 | 70 | ||||
8 | ||||||||
9 | 汤 | 蘑菇豆腐汤 | 蘑菇 | 12 | ||||
10 | 豆腐 | 3箱 | 顺昌 | |||||
11 | 其他 | |||||||
12 | 葱 | 0.5 | ||||||
周四 | 1 | 大荤 | 糖醋排骨 | |||||
2 | 仔排 | 100 | 蓝诚 | |||||
3 | ||||||||
4 | 小荤 | 西兰花肉片 | 精片 | 30 | 蓝诚 | |||
5 | 西兰花 | 50 | ||||||
6 | ||||||||
7 | 素菜 | 虾皮冬瓜 | 虾皮 | 2 | 润思达 | |||
8 | 冬瓜 | 70 | ||||||
9 | 汤 | 三丝汤 | 榨菜丝 | 8 | ||||
10 | 黄瓜 | 10 | ||||||
11 | 其他 | 粉皮 | 15 | 顺昌 | ||||
12 | 葱 | 0.5 | ||||||
周五 | 1 | 大荤 | 番茄龙利鱼 | 巴沙鱼 | 62.5 | 润思达 | ||
2 | 番茄 | 40 | ||||||
3 | 金针菇 | 20 | ||||||
4 | 小荤 | 红烧鸡翅根 | ||||||
5 | 鸡翅根 | 1700个 | 硕强 | |||||
6 | ||||||||
7 | 素菜 | 糖醋包菜 | ||||||
8 | 包菜 | 75 | ||||||
9 | 汤 | 冬瓜排骨汤 | 冬瓜 | 30 | ||||
10 | 小排 | 35 | 蓝诚 | |||||
11 | 其它 | 香蕉 | 850根 | 月日源 | ||||
12 | 葱 | 0.5 |
主要供货商信息:
陪餐及验菜信息: