2025年春跃龙桥小学第二周营养午餐
跃龙桥小学第二周菜谱带量清单上报表 | ||||||||
单位: 跃龙桥小学 就餐人数: 848 日期:2025年2月17日-2月21日 | ||||||||
日期 | 序号 | 品种 | 菜 谱 | 原料名称 | 原料规格 | 生均克重 | 原料订货总量(公斤) | 备注 |
周一 | 1 | 大荤 | 鹌鹑蛋烧肉 | |||||
2 | 夹心肉 | 55 | 蓝诚 | |||||
3 | 鹌鹑蛋 | 35 | 硕强 | |||||
4 | 小荤 | 翡翠虾仁 | 虾仁 | 40 | 润思达 | |||
5 | 西芹 | 50 | ||||||
6 | 酸奶 | 845 | 卫岗 | |||||
7 | 素菜 | 糖醋包菜 | 鸡蛋 | 4箱 | 硕强 | |||
8 | 包菜 | 80 | ||||||
9 | 汤 | 青菜豆腐汤 | 青菜 | 25 | ||||
10 | 豆腐 | 3箱 | 顺昌 | |||||
11 | 其它 | 姜 | 2 | |||||
12 | 葱 | 0.5 | ||||||
周二 | 1 | 大荤 | 红烧狮子头 | |||||
2 | 肉末 | 60 | 蓝诚 | |||||
3 | ||||||||
4 | 小荤 | 炒牛柳 | 牛柳 | 45 | 苏食 | |||
5 | 青椒 | 20 | ||||||
6 | 洋葱 | 10 | ||||||
7 | 素菜 | 香菇青菜 | 青菜 | 75 | ||||
8 | 香菇 | 10 | ||||||
9 | 汤 | 龙利鱼汤 | 龙利鱼(化冰) | 30 | 润思达 | |||
10 | 番茄 | 30 | ||||||
11 | 其它 | 姜 | 2 | |||||
12 | 葱 | 0.5 | ||||||
周三 | 1 | 大荤 | 糖醋排骨 | |||||
2 | 仔排 | 105 | 蓝诚 | |||||
3 | ||||||||
4 | 小荤 | 莴笋炒精片 | 精片 | 30 | 蓝诚 | |||
5 | 莴笋 | 50 | ||||||
6 | ||||||||
7 | 素菜 | 青椒土豆丝 | 青椒 | 10 | ||||
8 | 土豆 | 70 | ||||||
9 | 汤 | 冬瓜海带汤 | 冬瓜 | 30 | ||||
10 | 鲜海带 | 15 | ||||||
11 | 其他 | 葱 | 0.5 | |||||
12 | 沃柑 | 850个 | 月日源 | |||||
周四 | 1 | 大荤 | 胡萝卜牛肉土豆 | 牛肉 | 55 | 苏食 | ||
2 | 土豆 | 45 | ||||||
3 | 胡萝卜 | 5 | ||||||
4 | 小荤 | 虾仁炒蛋 | 虾仁 | 30 | 润思达 | |||
5 | ||||||||
6 | ||||||||
7 | 素菜 | 毛豆茄子 | 毛豆 | 5 | ||||
8 | 青皮茄子 | 70 | ||||||
9 | 汤 | 蘑菇蛋花汤 | 蘑菇 | 12 | ||||
10 | ||||||||
11 | 其它 | |||||||
12 | 葱 | 0.5 | ||||||
周五 | 1 | 大荤 | 豇豆肉丁饭 | 豇豆 | 40 | |||
2 | 肉丁 | 35 | 蓝诚 | |||||
3 | ||||||||
4 | 小荤 | 五香琵琶腿 | ||||||
5 | 琵琶腿 | 850个 | 硕强 | |||||
6 | ||||||||
7 | 素菜 | 白菜炒油方 | 大白菜 | 70 | ||||
8 | 油方 | 10 | 顺昌 | |||||
9 | 汤 | 玉米排骨汤 | 玉米 | 35 | ||||
10 | 小排 | 40 | 蓝诚 | |||||
11 | 其它 | |||||||
12 | 葱 | 0.5 |
主要供货商信息:
陪餐及留样信息: