2025年春跃龙桥小学第十四周营养午餐
跃龙桥小学第十四周菜谱带量清单上报表 | ||||||||
单位: 跃龙桥小学 就餐人数: 835 日期:2025年5月12日-5月16日 | ||||||||
日期 | 序号 | 品种 | 菜 谱 | 原料名称 | 原料规格 | 生均克重 | 原料订货总量(公斤) | 备注 |
周一 | 1 | 大荤 | 土豆烧肉 | 带皮夹心肉 | 55 | 蓝诚 | ||
2 | 土豆 | 45 | ||||||
3 | ||||||||
4 | 小荤 | 椒盐对虾 | ||||||
5 | 对虾 | 45 | 润思达 | |||||
6 | 鸡蛋 | 5箱 | 硕强 | |||||
7 | 素菜 | 三色西葫芦 | 西葫芦 | 80 | ||||
8 | 胡萝卜 | 10 | ||||||
9 | 汤 | 牛肉粉丝汤 | 牛肉丝 | 18 | 苏食 | |||
10 | 粉丝 | 6 | 顺昌 | |||||
11 | 其它 | 葱 | 0.5 | |||||
12 | 姜 | 2 | ||||||
周二 | 1 | 大荤 | 黄焖鸡 | 鸡块 | 140 | 硕强 | ||
2 | ||||||||
3 | ||||||||
4 | 小荤 | 滑炒精片 | 精片 | 30 | 蓝诚 | |||
5 | 山药 | 50 | ||||||
6 | 酸奶 | 835 | 凯富 | |||||
7 | 素菜 | 白菜炒油方 | 大白菜 | 70 | ||||
8 | 油方 | 10 | 顺昌 | |||||
9 | 汤 | 红豆小圆子 | 红豆 | 15 | ||||
10 | 圆子 | 32袋*800克 | ||||||
11 | 其它 | |||||||
12 | 葱 | 0.5 | ||||||
周三 | 1 | 大荤 | 红烧鸭块 | 鸭块 | 140 | 硕强 | ||
2 | ||||||||
3 | ||||||||
4 | 小荤 | 蒸玉米 | 玉米 | 290 | ||||
5 | ||||||||
6 | ||||||||
7 | 素菜 | 香菇青菜 | 青菜 | 70 | ||||
8 | 香菇 | 10 | ||||||
9 | 汤 | 山药小排汤 | 山药 | 35 | ||||
10 | 小排 | 35 | 蓝诚 | |||||
11 | 其他 | |||||||
12 | 葱 | 0.5 | ||||||
周四 | 1 | 大荤 | 胡萝卜牛肉土豆 | 牛肉 | 55 | 苏食 | ||
2 | 土豆 | 50 | ||||||
3 | 胡萝卜 | 5 | ||||||
4 | 小荤 | 香葱炖蛋 | ||||||
5 | ||||||||
6 | ||||||||
7 | 素菜 | 文蛤菜 | 文蛤菜 | 70 | ||||
8 | ||||||||
9 | 汤 | 香菜鱼丸汤 | 鱼丸 | 20 | 润思达 | |||
10 | 香菜 | 3 | ||||||
11 | 其它 | |||||||
12 | 葱 | 0.5 | ||||||
周五 | 1 | 大荤 | 糖醋排骨 | |||||
2 | 肋排 | 110 | 蓝诚 | |||||
3 | ||||||||
4 | 小荤 | 五彩虾仁 | 虾仁 | 40 | 润思达 | |||
5 | 三色丁 | 50 | ||||||
6 | ||||||||
7 | 素菜 | 蚕豆炒蒜苗 | 蚕豆 | 45 | 剥好 | |||
8 | 蒜苗 | 20 | ||||||
9 | 汤 | 鸡毛菜木耳汤 | 鸡毛菜 | 25 | ||||
10 | 黑木耳 | 5袋 | ||||||
11 | 其它 | 香蕉 | 840根 | |||||
12 | 葱 | 0.5 |
主要供货商信息:
陪餐及留样信息: