当前位置: 首页 > 通知公告 > 食堂菜谱
新桥小学2024-2025学年第二学期第二周营养食谱
发布时间:2025-03-31 字体:[ ] 浏览次数:

新桥小学二月菜谱

第2周   日期:2月17日—21日

星期

荤菜(大)

荤菜(小)

素菜

其他

鹌鹑蛋烧肉

翡翠虾仁

糖醋包菜

青菜豆腐汤

酸奶

红烧狮子头

炒牛柳

香菇青菜

龙利鱼汤

水果

糖醋排骨

莴笋炒精片

青椒土豆丝

冬瓜海带汤

酸奶

胡萝卜牛肉

虾仁炒蛋

毛豆茄子

蘑菇蛋花汤

水果

缸豆肉丁饭

五香鸡翅中

白菜炒油方

玉米排骨汤

酸奶

新桥小学2025.2食材需求总表
时间 菜名 食材名称 生均量(g) 总量 需求量(kg) 其他 单位 备注
2月17日 鹌鹑蛋烧肉 鹌鹑蛋 20 10.8 25 硕强
2月17日 去皮夹心肉 70 37.8 30 蓝诚
2月17日 翡翠虾仁 虾仁 30 16.2 15 润思达
2月17日 甜玉米粒 20 10.8 10 蓝诚
2月17日 甜小豆 20 10.8 10 蓝诚
2月17日 生姜 10 5.2 4 蓝诚
2月17日 小葱 10 5.2 4 蓝诚
2月17日 胡萝卜 10 5.4 5 蓝诚
2月17日 糖醋包菜 包菜 85 45.9 42 蓝诚
2月17日 青菜豆腐汤 青菜 20 10.8 10 蓝诚
2月17日 豆腐 0 二箱 顺昌
2月17日 酸奶 酸奶 492 卫岗
2月18日 红烧狮子头 带皮夹心肉 80 43.2 42 蓝诚
2月18日 炒牛柳 牛里脊 60 32.4 30 苏食
2月18日 青椒 30 16.2 15 蓝诚
2月18日 香菇青菜 青菜 85 45.9 42 蓝诚
2月18日 香菇 10 5.4 5 蓝诚
2月18日 龙利鱼汤 巴沙鱼片 30 16.2 15 润思达
2月18日 金针菇 10 5.4 5 蓝诚
2月18日 西红柿 10 5.4 5 蓝诚
2月18日 香蕉 500个 大森
2月19日 糖醋排骨 仔排 110 59.4 55 蓝诚
2月19日 莴笋炒肉片 去皮莴笋 40 21.6 20 蓝诚
2月19日 精肉 30 16.2 15 蓝诚
2月19日 青椒土豆丝 去皮土豆丝 70 37.8 35 蓝诚
2月19日 青椒 20 10.8 10 蓝诚
2月19日 冬瓜海带汤 冬瓜 40 21.6 20 蓝诚
2月19日 海带丝 10 5.4 3 蓝诚
2月19日 生姜 10 5.4 4 蓝诚
2月19日 小葱 10 5.4 4 蓝诚
2月19日 酸奶 酸奶 492 卫岗
2月20日 胡萝卜牛肉 牛腩 80 43.2 40 苏食
2月20日 胡萝卜 30 16.2 15 蓝诚
2月20日 虾仁炒蛋 虾仁 40 21.6 20 润思达
2月20日 鸡蛋 60 32.4 30 硕强
2月20日 毛豆茄子 毛豆米 30 16.2 15 蓝诚
2月20日 青茄子 80 43.2 40 蓝诚
2月20日 蘑菇蛋花汤 平菇 30 16.2 15 蓝诚
2月20日 鸡蛋 20 10.8 10 硕强
2月20日 沃柑 500个 大森
2月21日 缸豆肉丁饭 缸豆 30 16.2 15 蓝诚
2月21日 精肉 30 16.2 15 蓝诚
2月21日 五香鸡翅中 翅中 0 1000个 硕强
2月21日 白菜炒油方 白菜 80 43.2 40 蓝诚
2月21日 油豆腐 20 10.8 10 顺昌
2月21日 玉米排骨汤 玉米 0 500片 一切六 蓝诚
2月21日 排骨 30 16.2 15 蓝诚
2月21日 酸奶 酸奶 492 卫岗