当前位置: 首页 > 通知公告 > 食堂菜谱
新桥小学2024-2025学年第一学期第十六周营养食谱
发布时间:2025-01-13 字体:[ ] 浏览次数:

新桥小学十二月菜谱

第17周   日期:12月16日—20日

星期

荤菜(大)

荤菜(小)

素菜

其他

红烧排骨

虾仁炒西蓝花

辣子黄芽菜

鱼圆汤

酸奶

红烧牛腩

宫保鸡丁

五香素鸡

海带冬瓜汤

水果

巴沙鱼片

藕炒肉片

五花肉炒包菜

紫菜蛋汤

水果

红烧鸡块

虾仁炖蛋

青椒百叶

排骨冬瓜汤

水果

清蒸大肉丸

虾仁炒蛋

炒茼蒿

菠菜豆腐汤

水果

12月16日 红烧排骨 仔排 100 53.5 50 苏食
12月16日 虾仁炒西蓝花 虾仁 30 16.05 15 硕强
12月16日 西兰花 60 32.1 30 虹轩
12月16日 生姜 0 3 虹轩
12月16日 小葱 0 3 虹轩
12月16日 辣子黄芽菜 黄芽菜 85 45.475 42 虹轩
12月16日 鱼圆汤 鱼圆 30 16.05 15 虹轩
12月16日 韭黄 5 2.675 2 虹轩
12月16日 酸奶 酸奶 0 0 0 495 卫岗
12月17日 红烧牛腩 牛腩 100 53.5 50 福汇1
12月17日 宫保鸡丁 鸡脯肉 40 21.4 18 月日源
12月17日 去皮山药 40 21.4 16 虹轩
12月17日 去皮莴苣 40 21.4 16 虹轩
12月17日 香菇 10 5.35 5 虹轩
12月17日 胡萝卜 10 5.35 3 虹轩
12月17日 花生米 10 5.35 5 虹轩
12月17日 五香素鸡 素鸡 500个 福汇2
12月17日 海带冬瓜汤 冬瓜 40 21.4 20 虹轩
12月17日 海带丝 10 5.4 2 虹轩
12月17日 水果 香蕉 0 0 0 500个 大森
12月18日 巴沙鱼片 巴沙鱼片 90 48.6 45 硕强
12月18日 西红柿 30 16.05 15 虹轩
12月18日 金针菇 30 16.2 15 虹轩
12月18日 洋葱 10 5.4 5 虹轩
12月18日 生姜 0 3 虹轩
12月18日 小葱 0 3 虹轩
12月18日 藕炒肉片 60 32.4 30 虹轩
12月18日 精肉 30 16.2 15 苏食
12月18日 五花肉炒包菜 包菜 85 45.9 42 虹轩
12月18日 胡萝卜 10 5.4 3 虹轩
12月18日 精肉 10 5.4 5 苏食
12月18日 紫菜蛋汤 紫菜 0 0 0 库存
12月18日 鸡蛋 20 10.8 10 月日源
12月18日 水果 水果 0 495个 大森
12月19日 红烧鸡块 鸡块 95 51.3 50 月日源
12月19日 青椒 10 5.4 5 虹轩
12月19日 毛豆 10 5.4 5 虹轩
12月19日 虾仁炖蛋 鸡蛋 70 37.8 35 月日源
12月19日 虾仁 30 16.2 15 硕强
12月19日 青椒百叶 薄皮青椒 10 5.4 5 虹轩
12月19日 百叶 40 21.6 20 福汇2
12月19日 排骨冬瓜汤 仔排 40 21.6 20 苏食
12月19日 冬瓜 40 21.6 20 虹轩
12月19日 水果 水果 0 495个 大森
12月20日 清蒸大肉丸 去皮夹心 85 45.9 42 苏食
12月20日 生姜 0 0 3 虹轩
12月20日 小葱 3 虹轩
12月20日 虾仁炒蛋 虾仁 25 13.5 12 硕强
12月20日 鸡蛋 56 30.24 25 月日源
12月20日 炒茼蒿 茼蒿 90 48.6 45 虹轩
12月20日 菠菜豆腐汤 菠菜 20 10.8 10 虹轩
12月20日 豆腐 0 0 0 2箱 福汇2
12月20日 水果 橘子 0 0 0 500个 大森